RENDA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 09/04/2026 | 19,790022 | -8,15% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 09/04/2026 | 18,954644 | -8,43% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 09/04/2026 | 23,758903 | -7,31% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 09/04/2026 | 1,469390 | -1,12% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 09/04/2026 | 1,442460 | -1,23% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 09/04/2026 | 150,860000 | 21,05% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 09/04/2026 | 197,640000 | 6,32% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 09/04/2026 | 173,760000 | 5,96% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 09/04/2026 | 210,020000 | -1,65% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 09/04/2026 | 100,320000 | 20,77% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 09/04/2026 | 185,910000 | 6,80% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 09/04/2026 | 168,210000 | -1,27% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 09/04/2026 | 169,830000 | 6,44% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 09/04/2026 | 613,870000 | -2,12% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 09/04/2026 | 94,910000 | -6,27% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 09/04/2026 | 248,610000 | -1,74% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 09/04/2026 | 490,007300 | -12,38% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 09/04/2026 | 500,550000 | -12,94% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 09/04/2026 | 135,670000 | 21,67% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 09/04/2026 | 118,030000 | 21,39% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 09/04/2026 | 180,110000 | -1,73% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 09/04/2026 | 132,110000 | 6,33% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 09/04/2026 | 125,230000 | 21,69% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 09/04/2026 | 78,990000 | -5,91% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 09/04/2026 | 98,410000 | -12,77% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 09/04/2026 | 109,746200 | -12,18% |
RENDA FIXA
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 09/04/2026 | 28,380162 | 0,08% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 09/04/2026 | 28,866512 | 0,18% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 09/04/2026 | 11,457676 | 0,53% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 09/04/2026 | 11,369197 | 0,51% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 09/04/2026 | 11,440476 | 0,52% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 09/04/2026 | 11,496760 | 0,10% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 09/04/2026 | 11,468199 | 0,08% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 09/04/2026 | 10,040631 | -3,82% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 09/04/2026 | 10,748008 | 0,23% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 09/04/2026 | 10,720812 | 0,18% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 09/04/2026 | 10,790290 | 0,17% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 09/04/2026 | 10,121367 | 0,07% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 09/04/2026 | 313,300000 | -0,02% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 09/04/2026 | 80,630000 | 0,06% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 09/04/2026 | 171,070000 | 0,48% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 09/04/2026 | 105,990000 | 0,13% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 09/04/2026 | 108,250000 | 0,21% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 09/04/2026 | 115,610000 | 0,63% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 09/04/2026 | 99,110000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 09/04/2026 | 98,740000 | 0,00% |
RENDA MIXTA
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 08/04/2026 | 2,295347 | -1,98% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 08/04/2026 | 2,207469 | -2,14% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 09/04/2026 | 99,560000 | 0,00% |
FONS DE PENSIONS
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 09/04/2026 | 76,976346 | -0,07% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 09/04/2026 | 108,414922 | -9,60% |