RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 17/04/2024 78,018494 1,95%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 17/04/2024 70,372814 1,58%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 17/04/2024 81,614766 1,95%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 16/04/2024 20,571651 7,24%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 16/04/2024 20,155938 6,89%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 17/04/2024 24,220622 7,75%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 17/04/2024 1,375326 -0,81%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 17/04/2024 99,240000 -5,53%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 17/04/2024 138,840000 1,77%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 17/04/2024 125,090000 1,48%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 17/04/2024 191,410000 6,34%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 17/04/2024 67,120000 -5,76%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 17/04/2024 125,830000 2,11%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 17/04/2024 148,960000 6,74%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 17/04/2024 117,610000 1,82%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 17/04/2024 579,290000 5,87%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 17/04/2024 102,240000 7,59%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 17/04/2024 228,200000 6,32%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 17/04/2024 519,990000 6,23%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 17/04/2024 98,050000 -1,89%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 17/04/2024 86,740000 -2,13%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 17/04/2024 165,200000 6,33%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 17/04/2024 90,440000 -1,88%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 17/04/2024 78,050000 -5,52%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 17/04/2024 82,770000 8,05%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 17/04/2024 100,990000 6,51%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 17/04/2024 107,708400 6,97%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 17/04/2024 26,780901 -0,21%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 17/04/2024 27,055631 -0,11%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 17/04/2024 10,803654 1,11%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 17/04/2024 10,738796 1,09%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 17/04/2024 10,278203 0,60%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 17/04/2024 284,690000 -0,49%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 17/04/2024 75,210000 0,16%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 17/04/2024 150,580000 -0,06%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 17/04/2024 97,490000 -1,03%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 17/04/2024 82,360000 -1,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 17/04/2024 95,270000 -0,32%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 17/04/2024 99,880000 0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 17/04/2024 100,670000 0,11%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 16/04/2024 2,123397 3,30%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 17/04/2024 72,898078 0,22%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 17/04/2024 116,481902 5,88%