EQUITY
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 11/05/2026 | 20,093540 | -6,74% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 11/05/2026 | 19,225974 | -7,12% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 11/05/2026 | 24,017814 | -6,30% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 11/05/2026 | 1,529235 | 2,90% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 11/05/2026 | 1,500891 | 2,77% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 11/05/2026 | 144,370000 | 15,84% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 11/05/2026 | 194,240000 | 4,49% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 11/05/2026 | 170,580000 | 4,02% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 11/05/2026 | 205,980000 | -3,54% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 11/05/2026 | 95,940000 | 15,49% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 11/05/2026 | 183,010000 | 5,14% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 11/05/2026 | 165,250000 | -3,01% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 11/05/2026 | 166,990000 | 4,66% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 11/05/2026 | 601,030000 | -4,16% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 11/05/2026 | 98,180000 | -3,04% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 11/05/2026 | 243,710000 | -3,68% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 11/05/2026 | 500,901300 | -10,43% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 11/05/2026 | 510,580000 | -11,20% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 11/05/2026 | 128,780000 | 15,49% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 11/05/2026 | 111,950000 | 15,14% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 11/05/2026 | 176,570000 | -3,67% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 11/05/2026 | 129,840000 | 4,51% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 11/05/2026 | 118,870000 | 15,51% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 11/05/2026 | 81,810000 | -2,55% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 11/05/2026 | 100,530000 | -10,89% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 11/05/2026 | 112,270100 | -10,16% |
FIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 11/05/2026 | 28,428955 | 0,26% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 11/05/2026 | 28,924933 | 0,38% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 11/05/2026 | 11,480646 | 0,73% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 11/05/2026 | 11,391079 | 0,71% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 11/05/2026 | 11,462899 | 0,72% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 11/05/2026 | 11,527649 | 0,37% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 11/05/2026 | 11,493599 | 0,30% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 11/05/2026 | 10,053338 | -3,70% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 11/05/2026 | 10,776186 | 0,50% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 11/05/2026 | 10,747060 | 0,43% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 11/05/2026 | 10,816954 | 0,42% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 11/05/2026 | 10,144376 | 0,30% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 11/05/2026 | 313,810000 | 0,15% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 11/05/2026 | 80,770000 | 0,24% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 11/05/2026 | 171,630000 | 0,81% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 11/05/2026 | 106,210000 | 0,34% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 11/05/2026 | 108,500000 | 0,44% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 11/05/2026 | 116,040000 | 1,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 11/05/2026 | 99,060000 | -0,94% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 11/05/2026 | 98,640000 | -1,36% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
MIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 10/05/2026 | 2,307010 | -1,48% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 10/05/2026 | 2,217354 | -1,70% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 11/05/2026 | 99,380000 | -0,62% |
PENSION FUNDS
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 11/05/2026 | 77,025894 | -0,01% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 11/05/2026 | 113,213552 | -5,60% |