EQUITY
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 18/06/2026 | 20,720343 | -3,83% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 18/06/2026 | 19,802027 | -4,34% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 18/06/2026 | 25,167245 | -1,82% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 18/06/2026 | 1,559204 | 4,92% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 18/06/2026 | 1,529910 | 4,75% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 18/06/2026 | 136,240000 | 9,32% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 18/06/2026 | 201,580000 | 8,44% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 18/06/2026 | 176,800000 | 7,82% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 18/06/2026 | 225,350000 | 5,53% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 18/06/2026 | 90,450000 | 8,88% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 18/06/2026 | 190,290000 | 9,32% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 18/06/2026 | 181,130000 | 6,32% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 18/06/2026 | 173,330000 | 8,63% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 18/06/2026 | 656,610000 | 4,70% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 18/06/2026 | 100,830000 | -0,42% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 18/06/2026 | 266,630000 | 5,38% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 18/06/2026 | 516,637100 | -7,62% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 18/06/2026 | 525,280000 | -8,64% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 18/06/2026 | 124,640000 | 11,77% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 18/06/2026 | 108,260000 | 11,34% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 18/06/2026 | 193,190000 | 5,40% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 18/06/2026 | 134,760000 | 8,47% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 18/06/2026 | 115,060000 | 11,81% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 18/06/2026 | 84,140000 | 0,23% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 18/06/2026 | 103,520000 | -8,24% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 18/06/2026 | 115,895200 | -7,26% |
FIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 18/06/2026 | 28,563771 | 0,73% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 18/06/2026 | 29,072599 | 0,89% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 18/06/2026 | 11,512251 | 1,01% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 18/06/2026 | 11,421301 | 0,97% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 18/06/2026 | 11,493875 | 0,99% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 18/06/2026 | 11,590799 | 0,92% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 18/06/2026 | 11,555375 | 0,84% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 27/05/2026 | 10,060489 | -3,63% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 17/06/2026 | 10,812302 | 0,83% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 17/06/2026 | 10,780914 | 0,74% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 18/06/2026 | 10,852136 | 0,74% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 18/06/2026 | 10,181042 | 0,66% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 18/06/2026 | 314,780000 | 0,46% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 18/06/2026 | 80,990000 | 0,51% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 18/06/2026 | 172,420000 | 1,27% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 18/06/2026 | 106,600000 | 0,71% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 18/06/2026 | 108,860000 | 0,78% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 18/06/2026 | 116,650000 | 1,53% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 18/06/2026 | 99,430000 | -0,57% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 18/06/2026 | 98,950000 | -1,05% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
MIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 17/06/2026 | 2,358055 | 0,70% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 17/06/2026 | 2,264948 | 0,41% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 18/06/2026 | 100,040000 | 0,04% |
PENSION FUNDS
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|