EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 20/10/2026 20,200403 -6,24%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 20/10/2026 19,233014 -7,09%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 21/10/2026 25,775618 0,56%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 21/10/2026 1,620121 9,02%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 21/10/2026 1,579246 8,13%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 21/10/2026 156,140000 25,28%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 21/10/2026 204,920000 10,24%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 21/10/2026 178,960000 9,14%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 21/10/2026 215,420000 0,88%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 21/10/2026 103,360000 24,43%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 21/10/2026 194,350000 11,65%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 21/10/2026 173,950000 2,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 21/10/2026 176,450000 10,59%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 21/10/2026 624,600000 -0,41%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 21/10/2026 101,160000 -0,10%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 21/10/2026 254,850000 0,72%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 21/10/2026 534,950100 -4,35%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 21/10/2026 540,550000 -5,98%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 21/10/2026 146,180000 31,09%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 21/10/2026 126,590000 30,20%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 21/10/2026 184,670000 0,75%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 21/10/2026 137,010000 10,28%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 21/10/2026 134,960000 31,14%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 21/10/2026 95,577300 -5,22%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 21/10/2026 84,830000 1,05%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 21/10/2026 106,870000 -5,27%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 21/10/2026 120,349200 -3,70%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 21/10/2026 28,069319 -1,01%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 21/10/2026 28,604432 -0,73%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 21/10/2026 11,600186 1,78%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 21/10/2026 11,505044 1,71%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 21/10/2026 11,579727 1,75%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 21/10/2026 11,562763 0,68%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 21/10/2026 11,528604 0,60%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 21/10/2026 10,882489 1,49%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 21/10/2026 10,843458 1,33%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 21/10/2026 10,912175 1,30%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 21/10/2026 10,241102 1,25%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 21/10/2026 305,670000 -2,45%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 21/10/2026 80,210000 -0,46%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 21/10/2026 167,730000 -1,48%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 21/10/2026 103,710000 -2,02%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 21/10/2026 108,000000 -0,02%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 21/10/2026 113,700000 -1,04%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 21/10/2026 98,590000 -1,41%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 21/10/2026 97,930000 -2,07%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 20/10/2026 2,323211 -0,79%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 20/10/2026 2,226939 -1,28%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 21/10/2026 100,230000 0,23%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD