RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 13/04/2026 | 19,969925 | -7,31% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 13/04/2026 | 19,124543 | -7,61% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 13/04/2026 | 23,917741 | -6,69% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 13/04/2026 | 1,481361 | -0,32% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 13/04/2026 | 1,454173 | -0,43% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 10/04/2026 | 153,320000 | 23,02% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 10/04/2026 | 197,630000 | 6,32% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 10/04/2026 | 173,740000 | 5,95% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 10/04/2026 | 210,940000 | -1,22% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 10/04/2026 | 101,960000 | 22,74% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 10/04/2026 | 185,940000 | 6,82% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 10/04/2026 | 168,970000 | -0,82% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 10/04/2026 | 169,840000 | 6,44% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 10/04/2026 | 616,460000 | -1,70% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 10/04/2026 | 95,230000 | -5,95% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 10/04/2026 | 249,670000 | -1,32% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 10/04/2026 | 486,599000 | -12,99% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 10/04/2026 | 497,000000 | -13,56% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 10/04/2026 | 137,360000 | 23,18% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 10/04/2026 | 119,500000 | 22,90% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 10/04/2026 | 180,880000 | -1,31% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 10/04/2026 | 132,100000 | 6,33% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 10/04/2026 | 126,800000 | 23,21% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 10/04/2026 | 79,260000 | -5,59% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 10/04/2026 | 97,730000 | -13,38% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 10/04/2026 | 108,985500 | -12,79% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 13/04/2026 | 28,313314 | -0,15% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 13/04/2026 | 28,799649 | -0,06% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 13/04/2026 | 11,457067 | 0,53% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 13/04/2026 | 11,368482 | 0,51% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 13/04/2026 | 11,439825 | 0,52% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 13/04/2026 | 11,487269 | 0,02% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 13/04/2026 | 11,454163 | -0,05% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 13/04/2026 | 10,040487 | -3,82% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 13/04/2026 | 10,745434 | 0,21% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 13/04/2026 | 10,718013 | 0,15% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 13/04/2026 | 10,785813 | 0,13% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 13/04/2026 | 10,115670 | 0,01% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 10/04/2026 | 312,850000 | -0,16% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 10/04/2026 | 80,550000 | -0,04% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 10/04/2026 | 170,840000 | 0,35% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 10/04/2026 | 105,840000 | -0,01% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 10/04/2026 | 108,150000 | 0,12% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 10/04/2026 | 115,460000 | 0,50% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 10/04/2026 | 99,060000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 10/04/2026 | 98,690000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 09/04/2026 | 2,288622 | -2,26% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 09/04/2026 | 2,200832 | -2,44% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 10/04/2026 | 99,520000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 10/04/2026 | 76,786732 | -0,32% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 10/04/2026 | 108,438581 | -9,58% |