RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 29/04/2025 | 19,226193 | -11,52% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 29/04/2025 | 18,616009 | -11,85% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 29/04/2025 | 22,189992 | -13,04% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 29/04/2025 | 1,396750 | 0,49% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 29/04/2025 | 1,374996 | 0,06% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 29/04/2025 | 100,140000 | 21,75% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 29/04/2025 | 155,370000 | 9,80% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 29/04/2025 | 138,210000 | 9,35% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 29/04/2025 | 192,570000 | -1,55% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 29/04/2025 | 67,130000 | 21,41% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 29/04/2025 | 143,380000 | 10,60% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 29/04/2025 | 152,110000 | -1,03% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 29/04/2025 | 132,550000 | 10,20% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 29/04/2025 | 573,770000 | -2,06% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 29/04/2025 | 91,470000 | -12,66% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 29/04/2025 | 229,320000 | -1,60% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 29/04/2025 | 504,771800 | -5,41% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 29/04/2025 | 526,750000 | -6,08% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 29/04/2025 | 92,440000 | 10,76% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 29/04/2025 | 81,060000 | 10,45% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 29/04/2025 | 166,070000 | -1,59% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 29/04/2025 | 103,810000 | 9,82% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 29/04/2025 | 85,300000 | 10,76% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 29/04/2025 | 75,130000 | -12,25% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 29/04/2025 | 102,870000 | -6,01% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 29/04/2025 | 112,139300 | -5,15% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 29/04/2025 | 27,888498 | 0,94% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 29/04/2025 | 28,275002 | 1,05% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 29/04/2025 | 11,227003 | 1,06% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 29/04/2025 | 11,149315 | 1,03% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 29/04/2025 | 11,215025 | 1,05% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 29/04/2025 | 11,175203 | 1,44% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 29/04/2025 | 11,157891 | 1,41% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 29/04/2025 | 10,287163 | -3,27% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 29/04/2025 | 10,502862 | 1,17% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 29/04/2025 | 10,495842 | 1,11% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 29/04/2025 | 10,523187 | 1,44% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 29/04/2025 | 299,910000 | 0,07% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 29/04/2025 | 78,160000 | 0,19% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 29/04/2025 | 160,490000 | 0,19% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 29/04/2025 | 100,930000 | 0,25% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 29/04/2025 | 104,400000 | 0,38% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 29/04/2025 | 107,900000 | 0,37% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 28/04/2025 | 2,180536 | -3,46% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 28/04/2025 | 2,111511 | -3,69% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 29/04/2025 | 75,761965 | 0,87% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 29/04/2025 | 111,201999 | -8,74% |