RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 01/04/2026 | 19,255587 | -10,63% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 01/04/2026 | 18,447419 | -10,88% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 01/04/2026 | 23,234683 | -9,35% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 01/04/2026 | 1,440539 | -3,06% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 01/04/2026 | 1,414215 | -3,17% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 01/04/2026 | 143,860000 | 15,43% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 01/04/2026 | 192,270000 | 3,43% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 01/04/2026 | 169,080000 | 3,11% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 01/04/2026 | 204,690000 | -4,14% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 01/04/2026 | 95,690000 | 15,19% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 01/04/2026 | 180,730000 | 3,83% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 01/04/2026 | 163,870000 | -3,82% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 01/04/2026 | 165,170000 | 3,52% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 01/04/2026 | 598,690000 | -4,54% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 01/04/2026 | 91,870000 | -9,27% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 01/04/2026 | 242,390000 | -4,20% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 01/04/2026 | 483,762600 | -13,50% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 01/04/2026 | 494,500000 | -13,99% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 01/04/2026 | 130,050000 | 16,63% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 01/04/2026 | 113,160000 | 16,38% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 01/04/2026 | 175,600000 | -4,20% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 01/04/2026 | 128,520000 | 3,44% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 01/04/2026 | 120,050000 | 16,66% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 01/04/2026 | 76,440000 | -8,95% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 01/04/2026 | 97,200000 | -13,85% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 01/04/2026 | 108,327200 | -13,32% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 01/04/2026 | 28,275184 | -0,29% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 01/04/2026 | 28,757553 | -0,20% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 01/04/2026 | 11,446244 | 0,43% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 01/04/2026 | 11,358075 | 0,41% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 01/04/2026 | 11,429185 | 0,42% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 01/04/2026 | 11,443398 | -0,36% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 01/04/2026 | 11,415178 | -0,39% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 01/04/2026 | 10,035003 | -3,87% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 01/04/2026 | 10,730500 | 0,07% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 01/04/2026 | 10,703814 | 0,02% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 01/04/2026 | 10,769703 | -0,02% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 01/04/2026 | 10,100704 | -0,13% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 01/04/2026 | 310,340000 | -0,96% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 01/04/2026 | 80,180000 | -0,50% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 01/04/2026 | 169,360000 | -0,52% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 01/04/2026 | 104,970000 | -0,83% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 01/04/2026 | 107,630000 | -0,36% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 01/04/2026 | 114,440000 | -0,39% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 01/04/2026 | 99,650000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 01/04/2026 | 99,290000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 31/03/2026 | 2,230130 | -4,76% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 31/03/2026 | 2,145031 | -4,91% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 01/04/2026 | 99,350000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 01/04/2026 | 76,639873 | -0,51% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 01/04/2026 | 105,927542 | -11,68% |