RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 17/09/2025 | 20,973277 | -3,48% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 17/09/2025 | 20,217626 | -4,27% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 17/09/2025 | 24,554818 | -3,77% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 17/09/2025 | 1,486915 | 6,97% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 17/09/2025 | 1,462440 | 6,42% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 17/09/2025 | 117,450000 | 42,80% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 17/09/2025 | 173,280000 | 22,46% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 17/09/2025 | 153,410000 | 21,38% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 17/09/2025 | 202,580000 | 3,56% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 17/09/2025 | 78,470000 | 41,92% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 17/09/2025 | 161,350000 | 24,46% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 17/09/2025 | 160,880000 | 4,68% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 17/09/2025 | 148,460000 | 23,43% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 17/09/2025 | 597,990000 | 2,08% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 17/09/2025 | 97,240000 | -7,15% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 17/09/2025 | 240,290000 | 3,10% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 17/09/2025 | 549,046900 | 2,88% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 17/09/2025 | 568,130000 | 1,30% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 17/09/2025 | 104,150000 | 24,79% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 17/09/2025 | 91,040000 | 24,05% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 17/09/2025 | 174,050000 | 3,13% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 17/09/2025 | 115,800000 | 22,50% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 17/09/2025 | 96,110000 | 24,80% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 17/09/2025 | 80,300000 | -6,21% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 17/09/2025 | 111,340000 | 1,73% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 17/09/2025 | 122,388700 | 3,52% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 17/09/2025 | 28,269861 | 2,32% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 17/09/2025 | 28,699457 | 2,57% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 17/09/2025 | 11,321193 | 1,91% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 17/09/2025 | 11,238984 | 1,84% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 17/09/2025 | 11,306952 | 1,87% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 17/09/2025 | 11,393213 | 3,42% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 17/09/2025 | 11,371214 | 3,35% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 17/09/2025 | 10,383420 | -2,36% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 17/09/2025 | 10,649315 | 2,58% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 17/09/2025 | 10,634060 | 2,44% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 17/09/2025 | 10,686557 | 3,01% |
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 17/09/2025 | 10,034751 | 0,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 17/09/2025 | 311,300000 | 3,87% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 17/09/2025 | 80,050000 | 2,62% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 17/09/2025 | 168,120000 | 4,95% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 17/09/2025 | 104,990000 | 4,28% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 17/09/2025 | 107,140000 | 3,02% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 17/09/2025 | 113,270000 | 5,37% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 16/09/2025 | 2,281860 | 1,03% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 16/09/2025 | 2,203146 | 0,49% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 17/09/2025 | 76,798712 | 2,26% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 17/09/2025 | 117,319721 | -3,72% |