RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 11/09/2025 | 20,973157 | -3,48% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 11/09/2025 | 20,221332 | -4,25% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 11/09/2025 | 24,578188 | -3,68% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 11/09/2025 | 1,491496 | 7,30% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 11/09/2025 | 1,466741 | 6,73% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 11/09/2025 | 114,830000 | 39,61% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 11/09/2025 | 175,150000 | 23,78% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 11/09/2025 | 155,100000 | 22,72% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 11/09/2025 | 202,380000 | 3,46% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 11/09/2025 | 76,730000 | 38,78% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 11/09/2025 | 163,030000 | 25,76% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 11/09/2025 | 160,640000 | 4,52% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 11/09/2025 | 150,040000 | 24,74% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 11/09/2025 | 597,720000 | 2,03% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 11/09/2025 | 97,440000 | -6,96% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 11/09/2025 | 240,130000 | 3,03% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 11/09/2025 | 551,073600 | 3,26% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 11/09/2025 | 570,370000 | 1,70% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 11/09/2025 | 102,880000 | 23,27% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 11/09/2025 | 89,940000 | 22,55% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 11/09/2025 | 173,930000 | 3,06% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 11/09/2025 | 117,050000 | 23,82% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 11/09/2025 | 94,940000 | 23,28% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 11/09/2025 | 80,440000 | -6,05% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 11/09/2025 | 111,730000 | 2,08% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 11/09/2025 | 122,821000 | 3,89% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 11/09/2025 | 28,261879 | 2,29% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 11/09/2025 | 28,689722 | 2,53% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 11/09/2025 | 11,318237 | 1,88% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 11/09/2025 | 11,236214 | 1,82% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 11/09/2025 | 11,304092 | 1,85% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 11/09/2025 | 11,388231 | 3,38% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 11/09/2025 | 11,366425 | 3,30% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 11/09/2025 | 10,379141 | -2,40% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 11/09/2025 | 10,641798 | 2,51% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 11/09/2025 | 10,626899 | 2,37% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 11/09/2025 | 10,678873 | 2,94% |
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 11/09/2025 | 10,031787 | 0,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 11/09/2025 | 311,270000 | 3,86% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 11/09/2025 | 80,040000 | 2,60% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 11/09/2025 | 168,030000 | 4,89% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 11/09/2025 | 104,970000 | 4,26% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 11/09/2025 | 107,120000 | 3,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 11/09/2025 | 113,200000 | 5,30% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 10/09/2025 | 2,279032 | 0,90% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 10/09/2025 | 2,200702 | 0,38% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 11/09/2025 | 76,794788 | 2,25% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 11/09/2025 | 117,390014 | -3,66% |