RENDA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 12/05/2026 | 20,103308 | -6,69% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 12/05/2026 | 19,234711 | -7,08% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 12/05/2026 | 24,078588 | -6,06% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 12/05/2026 | 1,516892 | 2,07% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 12/05/2026 | 1,488766 | 1,94% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 12/05/2026 | 143,170000 | 14,88% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 12/05/2026 | 191,970000 | 3,27% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 12/05/2026 | 168,590000 | 2,81% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 12/05/2026 | 205,480000 | -3,77% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 12/05/2026 | 95,130000 | 14,52% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 12/05/2026 | 180,880000 | 3,91% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 12/05/2026 | 164,850000 | -3,24% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 12/05/2026 | 165,040000 | 3,43% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 12/05/2026 | 599,560000 | -4,40% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 12/05/2026 | 98,140000 | -3,08% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 12/05/2026 | 243,120000 | -3,91% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 12/05/2026 | 501,990700 | -10,24% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 12/05/2026 | 511,640000 | -11,01% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 12/05/2026 | 128,190000 | 14,96% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 12/05/2026 | 111,440000 | 14,61% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 12/05/2026 | 176,140000 | -3,90% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 12/05/2026 | 128,330000 | 3,29% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 12/05/2026 | 118,330000 | 14,98% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 12/05/2026 | 81,780000 | -2,58% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 12/05/2026 | 100,740000 | -10,71% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 12/05/2026 | 112,516400 | -9,97% |
RENDA FIXA
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 12/05/2026 | 28,390067 | 0,12% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 12/05/2026 | 28,885641 | 0,24% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 12/05/2026 | 11,479775 | 0,73% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 12/05/2026 | 11,390187 | 0,70% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 12/05/2026 | 11,462014 | 0,71% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 12/05/2026 | 11,517451 | 0,28% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 12/05/2026 | 11,483399 | 0,21% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 12/05/2026 | 10,053970 | -3,69% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 12/05/2026 | 10,774311 | 0,48% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 12/05/2026 | 10,745131 | 0,41% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 12/05/2026 | 10,813163 | 0,38% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 12/05/2026 | 10,141308 | 0,27% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 12/05/2026 | 313,230000 | -0,04% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 12/05/2026 | 80,680000 | 0,12% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 12/05/2026 | 171,300000 | 0,62% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 12/05/2026 | 106,010000 | 0,15% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 12/05/2026 | 108,380000 | 0,33% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 12/05/2026 | 115,830000 | 0,82% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 12/05/2026 | 98,960000 | -1,04% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 12/05/2026 | 98,540000 | -1,46% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
RENDA MIXTA
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 11/05/2026 | 2,296464 | -1,93% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 11/05/2026 | 2,207180 | -2,15% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 12/05/2026 | 99,440000 | -0,56% |
FONS DE PENSIONS
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 12/05/2026 | 76,843204 | -0,24% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 12/05/2026 | 112,949388 | -5,82% |