RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 24/03/2026 | 18,997348 | -11,83% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 24/03/2026 | 18,204624 | -12,06% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 24/03/2026 | 22,902093 | -10,65% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 24/03/2026 | 1,400304 | -5,77% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 24/03/2026 | 1,375373 | -5,83% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 23/03/2026 | 136,690000 | 9,68% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 23/03/2026 | 184,530000 | -0,73% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 23/03/2026 | 162,330000 | -1,01% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 23/03/2026 | 199,500000 | -6,57% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 23/03/2026 | 90,930000 | 9,46% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 23/03/2026 | 173,340000 | -0,42% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 23/03/2026 | 159,650000 | -6,29% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 23/03/2026 | 158,510000 | -0,66% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 23/03/2026 | 583,910000 | -6,89% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 23/03/2026 | 91,510000 | -9,63% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 23/03/2026 | 236,320000 | -6,60% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 23/03/2026 | 497,674200 | -11,01% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 23/03/2026 | 509,500000 | -11,38% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 23/03/2026 | 123,970000 | 11,17% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 23/03/2026 | 107,900000 | 10,97% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 23/03/2026 | 171,210000 | -6,59% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 23/03/2026 | 123,350000 | -0,72% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 23/03/2026 | 114,430000 | 11,19% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 23/03/2026 | 76,110000 | -9,34% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 23/03/2026 | 100,050000 | -11,32% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 23/03/2026 | 111,420200 | -10,84% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 24/03/2026 | 28,204022 | -0,54% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 24/03/2026 | 28,682976 | -0,46% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 24/03/2026 | 11,436272 | 0,34% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 24/03/2026 | 11,348402 | 0,33% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 24/03/2026 | 11,419349 | 0,34% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 24/03/2026 | 11,407904 | -0,67% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 24/03/2026 | 11,380021 | -0,69% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 24/03/2026 | 10,027892 | -3,94% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 24/03/2026 | 10,716649 | -0,06% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 24/03/2026 | 10,690421 | -0,10% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 24/03/2026 | 10,756072 | -0,15% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 24/03/2026 | 10,087954 | -0,26% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 23/03/2026 | 309,370000 | -1,27% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 23/03/2026 | 80,030000 | -0,68% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 23/03/2026 | 168,740000 | -0,89% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 23/03/2026 | 104,630000 | -1,15% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 23/03/2026 | 107,420000 | -0,56% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 23/03/2026 | 114,010000 | -0,77% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 23/03/2026 | 2,240474 | -4,32% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 23/03/2026 | 2,155265 | -4,46% |
| EDM FLEXIBLE FUND CLASE F | LU3221791620 | 23/03/2026 | 99,110000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 23/03/2026 | 76,461351 | -0,74% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 23/03/2026 | 105,442374 | -12,08% |