RENDA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 15/06/2025 | 20,711929 | -4,68% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 15/06/2025 | 20,024916 | -5,18% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 15/06/2025 | 24,083319 | -5,62% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 15/06/2025 | 1,507933 | 8,49% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 15/06/2025 | 1,482706 | 7,90% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 13/06/2025 | 104,830000 | 27,45% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 13/06/2025 | 165,300000 | 16,82% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 13/06/2025 | 146,820000 | 16,16% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 13/06/2025 | 205,570000 | 5,09% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 13/06/2025 | 70,200000 | 26,97% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 13/06/2025 | 153,030000 | 18,04% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 13/06/2025 | 162,600000 | 5,80% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 13/06/2025 | 141,260000 | 17,44% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 13/06/2025 | 610,540000 | 4,22% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 13/06/2025 | 96,960000 | -7,42% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 13/06/2025 | 244,440000 | 4,88% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 13/06/2025 | 536,563100 | 0,54% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 13/06/2025 | 558,680000 | -0,39% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 13/06/2025 | 95,420000 | 14,33% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 13/06/2025 | 83,590000 | 13,90% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 13/06/2025 | 177,030000 | 4,90% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 13/06/2025 | 110,450000 | 16,84% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 13/06/2025 | 88,050000 | 14,34% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 13/06/2025 | 79,770000 | -6,83% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 13/06/2025 | 109,200000 | -0,23% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 13/06/2025 | 119,330900 | 0,94% |
RENDA FIXA
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 15/06/2025 | 28,059839 | 1,56% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 15/06/2025 | 28,461414 | 1,72% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 15/06/2025 | 11,258958 | 1,35% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 15/06/2025 | 11,179766 | 1,31% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 15/06/2025 | 11,246230 | 1,33% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 15/06/2025 | 11,272139 | 2,32% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 15/06/2025 | 11,253242 | 2,28% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 15/06/2025 | 10,324281 | -2,92% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 15/06/2025 | 10,565004 | 1,77% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 15/06/2025 | 10,555250 | 1,68% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 15/06/2025 | 10,595179 | 2,13% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 13/06/2025 | 304,100000 | 1,47% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 13/06/2025 | 78,960000 | 1,22% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 13/06/2025 | 163,220000 | 1,89% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 13/06/2025 | 102,410000 | 1,72% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 13/06/2025 | 105,530000 | 1,47% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 13/06/2025 | 109,810000 | 2,15% |
RENDA MIXTA
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 12/06/2025 | 2,281045 | 0,99% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 12/06/2025 | 2,206656 | 0,65% |
FONS DE PENSIONS
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 13/06/2025 | 76,285402 | 1,57% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 13/06/2025 | 116,365807 | -4,50% |