EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 19/02/2026 20,230984 -6,10%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 19/02/2026 19,406831 -6,25%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 19/02/2026 24,153325 -5,77%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 19/02/2026 1,534094 3,23%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 19/02/2026 1,507171 3,20%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 18/02/2026 145,620000 16,84%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 18/02/2026 196,400000 5,65%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 18/02/2026 172,970000 5,48%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 18/02/2026 220,130000 3,09%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 18/02/2026 96,950000 16,71%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 18/02/2026 184,270000 5,86%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 18/02/2026 176,000000 3,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 18/02/2026 168,680000 5,72%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 18/02/2026 645,350000 2,90%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 18/02/2026 96,150000 -5,05%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 18/02/2026 260,860000 3,10%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 18/02/2026 511,116600 -8,61%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 18/02/2026 523,960000 -8,87%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 18/02/2026 129,430000 16,07%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 18/02/2026 112,730000 15,94%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 18/02/2026 188,980000 3,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 18/02/2026 131,280000 5,67%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 18/02/2026 119,460000 16,08%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 18/02/2026 79,870000 -4,86%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 18/02/2026 102,940000 -8,76%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 18/02/2026 114,345400 -8,50%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 19/02/2026 28,549472 0,68%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 19/02/2026 29,025348 0,73%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 19/02/2026 11,434474 0,33%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 19/02/2026 11,347141 0,32%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 19/02/2026 11,417690 0,32%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 19/02/2026 11,565644 0,70%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 19/02/2026 11,538459 0,69%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 19/02/2026 10,016603 -4,05%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 19/02/2026 10,756199 0,31%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 19/02/2026 10,731763 0,28%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 19/02/2026 10,815289 0,40%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 19/02/2026 10,145726 0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 18/02/2026 314,540000 0,38%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 18/02/2026 80,810000 0,29%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 18/02/2026 171,320000 0,63%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 18/02/2026 106,330000 0,45%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 18/02/2026 108,420000 0,37%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 18/02/2026 115,700000 0,71%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 18/02/2026 2,332483 -0,39%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 18/02/2026 2,244770 -0,49%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 18/02/2026 77,699770 0,87%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 18/02/2026 112,555405 -6,15%