EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 29/12/2025 21,605399 -0,57%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 29/12/2025 20,759474 -1,71%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 29/12/2025 25,700624 0,72%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 29/12/2025 1,481742 6,60%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 29/12/2025 1,455921 5,95%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 29/12/2025 123,620000 50,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 29/12/2025 184,490000 30,38%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 29/12/2025 162,750000 28,77%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 29/12/2025 212,850000 8,81%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 29/12/2025 82,400000 49,03%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 29/12/2025 172,760000 33,26%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 29/12/2025 169,820000 10,50%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 29/12/2025 158,380000 31,68%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 29/12/2025 625,110000 6,71%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 29/12/2025 101,530000 -3,06%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 29/12/2025 252,190000 8,21%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 29/12/2025 566,145200 6,09%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 29/12/2025 582,060000 3,78%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 29/12/2025 110,390000 32,27%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 29/12/2025 96,260000 31,16%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 29/12/2025 182,680000 8,25%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 29/12/2025 123,300000 30,43%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 29/12/2025 101,880000 32,29%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 29/12/2025 84,180000 -1,68%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 29/12/2025 114,210000 4,35%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 29/12/2025 126,505700 7,00%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 29/12/2025 28,359614 2,64%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 29/12/2025 28,818132 2,99%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 29/12/2025 11,395995 2,58%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 29/12/2025 11,310399 2,49%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 29/12/2025 11,380071 2,53%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 29/12/2025 11,490807 4,31%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 29/12/2025 11,465415 4,20%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 29/12/2025 10,439538 -1,84%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 29/12/2025 10,715707 3,22%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 29/12/2025 10,694380 3,02%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 29/12/2025 10,765924 3,78%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 29/12/2025 10,114085 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 29/12/2025 313,190000 4,50%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 29/12/2025 80,550000 3,26%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 29/12/2025 170,150000 6,22%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 29/12/2025 105,790000 5,08%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 29/12/2025 107,990000 3,84%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 29/12/2025 114,820000 6,81%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 28/12/2025 2,342315 3,71%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 28/12/2025 2,256591 2,93%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 26/12/2025 76,963193 2,47%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 26/12/2025 120,362559 -1,22%