RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 10/08/2026 | 20,940100 | -2,81% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 10/08/2026 | 19,980158 | -3,48% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 11/08/2026 | 25,737992 | 0,41% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 11/08/2026 | 1,621412 | 9,11% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 11/08/2026 | 1,577297 | 8,00% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 10/08/2026 | 140,300000 | 12,57% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 10/08/2026 | 207,380000 | 11,56% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 10/08/2026 | 181,550000 | 10,71% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 10/08/2026 | 220,910000 | 3,45% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 10/08/2026 | 93,040000 | 12,00% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 10/08/2026 | 196,220000 | 12,72% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 10/08/2026 | 177,920000 | 4,43% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 10/08/2026 | 178,390000 | 11,80% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 10/08/2026 | 642,400000 | 2,43% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 10/08/2026 | 103,020000 | 1,74% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 10/08/2026 | 261,390000 | 3,31% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 10/08/2026 | 544,033200 | -2,72% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 10/08/2026 | 551,610000 | -4,06% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 10/08/2026 | 127,630000 | 14,46% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 10/08/2026 | 110,720000 | 13,87% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 10/08/2026 | 189,400000 | 3,33% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 10/08/2026 | 138,640000 | 11,59% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 10/08/2026 | 117,820000 | 14,49% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 10/08/2026 | 86,150000 | 2,62% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 10/08/2026 | 108,830000 | -3,54% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 10/08/2026 | 122,191700 | -2,22% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 11/08/2026 | 28,528004 | 0,60% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 11/08/2026 | 29,051098 | 0,82% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 11/08/2026 | 11,552933 | 1,37% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 11/08/2026 | 11,460148 | 1,32% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 11/08/2026 | 11,533644 | 1,34% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 11/08/2026 | 11,616807 | 1,15% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 11/08/2026 | 11,579673 | 1,05% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 11/08/2026 | 10,844566 | 1,13% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 11/08/2026 | 10,809859 | 1,01% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 11/08/2026 | 10,886939 | 1,07% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 11/08/2026 | 10,213909 | 0,99% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 10/08/2026 | 315,160000 | 0,58% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 10/08/2026 | 81,130000 | 0,68% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 10/08/2026 | 173,010000 | 1,62% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 10/08/2026 | 106,810000 | 0,91% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 10/08/2026 | 109,120000 | 1,02% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 10/08/2026 | 117,140000 | 1,96% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 10/08/2026 | 99,240000 | -0,76% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 10/08/2026 | 98,690000 | -1,31% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 10/08/2026 | 2,377729 | 1,54% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 10/08/2026 | 2,281840 | 1,16% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 10/08/2026 | 100,320000 | 0,32% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|