EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 23/12/2025 21,566500 -0,75%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 23/12/2025 20,726016 -1,86%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 23/12/2025 25,655064 0,54%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 23/12/2025 1,476206 6,20%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 23/12/2025 1,450007 5,52%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 22/12/2025 122,300000 48,69%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 22/12/2025 183,810000 29,90%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 22/12/2025 162,190000 28,33%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 22/12/2025 212,000000 8,38%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 22/12/2025 81,530000 47,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 22/12/2025 172,050000 32,71%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 22/12/2025 169,090000 10,02%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 22/12/2025 157,770000 31,17%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 22/12/2025 622,850000 6,32%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 22/12/2025 100,790000 -3,76%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 22/12/2025 251,210000 7,79%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 22/12/2025 564,115600 5,71%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 22/12/2025 580,300000 3,47%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 22/12/2025 109,240000 30,89%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 22/12/2025 95,280000 29,83%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 22/12/2025 181,970000 7,83%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 22/12/2025 122,850000 29,96%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 22/12/2025 100,820000 30,92%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 22/12/2025 83,530000 -2,44%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 22/12/2025 113,850000 4,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 22/12/2025 126,031000 6,60%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 23/12/2025 28,329017 2,53%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 23/12/2025 28,785401 2,87%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 23/12/2025 11,390251 2,53%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 23/12/2025 11,304863 2,44%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 23/12/2025 11,374427 2,48%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 23/12/2025 11,470567 4,12%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 23/12/2025 11,445407 4,02%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 23/12/2025 10,434278 -1,89%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 23/12/2025 10,707770 3,15%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 23/12/2025 10,686806 2,95%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 23/12/2025 10,755185 3,67%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 23/12/2025 10,098290 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 22/12/2025 312,780000 4,37%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 22/12/2025 80,480000 3,17%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 22/12/2025 169,870000 6,04%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 22/12/2025 105,640000 4,93%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 22/12/2025 107,880000 3,73%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 22/12/2025 114,620000 6,62%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 22/12/2025 2,335120 3,39%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 22/12/2025 2,249930 2,62%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 22/12/2025 76,847409 2,32%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 22/12/2025 119,700617 -1,76%