RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 15/05/2024 83,321556 8,88%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 15/05/2024 75,084065 8,38%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 15/05/2024 87,162272 8,88%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 14/05/2024 20,834427 8,61%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 14/05/2024 20,395631 8,16%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 15/05/2024 24,953027 11,01%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 15/05/2024 1,444026 4,14%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 15/05/2024 104,460000 -0,56%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 15/05/2024 148,160000 8,61%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 15/05/2024 133,370000 8,19%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 15/05/2024 195,410000 8,57%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 15/05/2024 70,600000 -0,87%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 15/05/2024 134,500000 9,15%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 15/05/2024 152,280000 9,11%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 15/05/2024 125,620000 8,75%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 15/05/2024 590,870000 7,99%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 15/05/2024 107,250000 12,86%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 15/05/2024 233,010000 8,56%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 15/05/2024 536,720000 9,65%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 15/05/2024 101,110000 1,17%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 15/05/2024 89,380000 0,85%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 15/05/2024 168,680000 8,57%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 15/05/2024 93,270000 1,19%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 15/05/2024 82,160000 -0,54%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 15/05/2024 86,920000 13,47%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 15/05/2024 104,230000 9,92%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 15/05/2024 111,388900 10,63%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 15/05/2024 26,927951 0,34%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 15/05/2024 27,208620 0,46%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 15/05/2024 10,838196 1,44%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 15/05/2024 10,772396 1,40%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 15/05/2024 10,318063 0,99%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 15/05/2024 290,820000 1,65%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 15/05/2024 76,080000 1,32%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 15/05/2024 153,990000 2,20%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 15/05/2024 97,780000 -0,73%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 15/05/2024 82,610000 -0,72%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 15/05/2024 97,360000 1,86%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 15/05/2024 101,090000 1,53%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 15/05/2024 102,990000 2,42%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 14/05/2024 2,147345 4,46%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 13/05/2024 73,142364 0,56%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 13/05/2024 118,711509 7,90%