RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 30/09/2026 20,142456 -6,51%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 30/09/2026 19,189531 -7,30%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 01/10/2026 24,951826 -2,66%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 01/10/2026 1,575266 6,00%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 01/10/2026 1,549199 6,07%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 01/10/2026 140,660000 12,86%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 30/09/2026 202,810000 9,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 30/09/2026 177,240000 8,09%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 01/10/2026 208,340000 -2,44%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 01/10/2026 93,160000 12,15%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 30/09/2026 192,180000 10,40%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 01/10/2026 168,090000 -1,34%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 30/09/2026 174,530000 9,38%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 01/10/2026 604,520000 -3,61%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 01/10/2026 98,200000 -3,02%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 01/10/2026 246,470000 -2,59%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 01/10/2026 535,476600 -4,25%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 01/10/2026 541,430000 -5,83%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 01/10/2026 131,210000 17,67%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 01/10/2026 113,680000 16,92%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 01/10/2026 178,600000 -2,56%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 30/09/2026 135,590000 9,14%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 01/10/2026 121,130000 17,70%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 01/10/2026 95,691600 -5,11%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 01/10/2026 82,280000 -1,99%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 01/10/2026 106,980000 -5,18%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 01/10/2026 120,411400 -3,65%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 01/10/2026 28,017445 -1,20%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 01/10/2026 28,546084 -0,94%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 01/10/2026 11,584463 1,64%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 01/10/2026 11,490010 1,58%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 01/10/2026 11,564346 1,61%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 01/10/2026 11,566087 0,71%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 01/10/2026 11,527511 0,59%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 01/10/2026 10,867708 1,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 01/10/2026 10,829905 1,20%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 01/10/2026 10,899590 1,18%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 01/10/2026 10,225746 1,10%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 30/09/2026 307,480000 -1,87%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 01/10/2026 80,230000 -0,43%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 30/09/2026 168,590000 -0,98%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 30/09/2026 104,290000 -1,47%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 01/10/2026 108,010000 -0,01%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 30/09/2026 114,260000 -0,55%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 01/10/2026 98,450000 -1,55%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 01/10/2026 97,820000 -2,18%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 30/09/2026 2,312439 -1,25%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 30/09/2026 2,217340 -1,70%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 01/10/2026 99,220000 -0,78%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD