RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 23/06/2026 | 20,233483 | -6,09% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 23/06/2026 | 19,333698 | -6,60% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 24/06/2026 | 24,787758 | -3,30% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 24/06/2026 | 1,549745 | 4,28% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 24/06/2026 | 1,520567 | 4,11% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 24/06/2026 | 133,830000 | 7,38% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 24/06/2026 | 200,170000 | 7,68% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 24/06/2026 | 175,520000 | 7,04% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 24/06/2026 | 221,500000 | 3,73% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 24/06/2026 | 88,840000 | 6,95% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 24/06/2026 | 188,990000 | 8,57% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 24/06/2026 | 178,090000 | 4,53% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 24/06/2026 | 172,130000 | 7,88% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 24/06/2026 | 645,510000 | 2,93% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 24/06/2026 | 99,260000 | -1,98% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 24/06/2026 | 262,190000 | 3,62% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 24/06/2026 | 505,654800 | -9,58% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 24/06/2026 | 513,700000 | -10,65% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 24/06/2026 | 123,990000 | 11,19% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 24/06/2026 | 107,680000 | 10,75% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 24/06/2026 | 189,960000 | 3,64% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 24/06/2026 | 133,810000 | 7,70% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 24/06/2026 | 114,460000 | 11,22% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 24/06/2026 | 82,850000 | -1,31% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 24/06/2026 | 101,250000 | -10,26% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 24/06/2026 | 113,444600 | -9,22% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 24/06/2026 | 28,603344 | 0,87% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 24/06/2026 | 29,114542 | 1,04% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 24/06/2026 | 11,518326 | 1,06% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 24/06/2026 | 11,427159 | 1,02% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 24/06/2026 | 11,499844 | 1,04% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 24/06/2026 | 11,605356 | 1,05% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 24/06/2026 | 11,569764 | 0,96% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 27/05/2026 | 10,060489 | -3,63% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 24/06/2026 | 10,816235 | 0,87% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 24/06/2026 | 10,784426 | 0,77% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 24/06/2026 | 10,862156 | 0,84% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 24/06/2026 | 10,187200 | 0,72% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 24/06/2026 | 314,410000 | 0,34% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 24/06/2026 | 80,970000 | 0,48% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 24/06/2026 | 172,210000 | 1,15% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 24/06/2026 | 106,480000 | 0,60% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 24/06/2026 | 108,830000 | 0,75% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 24/06/2026 | 116,520000 | 1,42% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 24/06/2026 | 99,570000 | -0,43% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 24/06/2026 | 99,090000 | -0,91% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 23/06/2026 | 2,341014 | -0,03% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 23/06/2026 | 2,248357 | -0,33% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 24/06/2026 | 99,980000 | -0,02% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|