RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 26/01/2026 21,366134 -0,83%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 26/01/2026 20,511242 -0,91%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 26/01/2026 25,440247 -0,75%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 26/01/2026 1,514630 1,92%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 26/01/2026 1,488294 1,90%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 26/01/2026 142,410000 14,27%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 26/01/2026 191,750000 3,15%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 26/01/2026 169,000000 3,06%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 26/01/2026 217,920000 2,05%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 26/01/2026 94,860000 14,19%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 26/01/2026 179,750000 3,26%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 26/01/2026 174,120000 2,20%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 26/01/2026 164,680000 3,21%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 26/01/2026 639,580000 1,98%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 26/01/2026 101,220000 -0,04%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 26/01/2026 258,300000 2,09%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 26/01/2026 558,179600 -0,19%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 26/01/2026 573,280000 -0,29%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 26/01/2026 125,790000 12,81%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 26/01/2026 109,620000 12,74%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 26/01/2026 187,120000 2,09%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 26/01/2026 128,160000 3,16%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 26/01/2026 116,100000 12,82%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 26/01/2026 84,010000 0,07%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 26/01/2026 112,570000 -0,22%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 26/01/2026 124,808600 -0,13%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 26/01/2026 28,457446 0,36%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 26/01/2026 28,925208 0,38%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 26/01/2026 11,415508 0,16%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 26/01/2026 11,328990 0,16%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 26/01/2026 11,399123 0,16%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 26/01/2026 11,528138 0,38%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 26/01/2026 11,501791 0,37%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 26/01/2026 10,005098 -4,16%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 26/01/2026 10,740719 0,17%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 26/01/2026 10,717713 0,15%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 26/01/2026 10,796972 0,23%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 26/01/2026 10,133625 0,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 26/01/2026 314,450000 0,35%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 26/01/2026 80,770000 0,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 26/01/2026 171,100000 0,50%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 26/01/2026 106,260000 0,39%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 26/01/2026 108,320000 0,28%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 26/01/2026 115,510000 0,54%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 25/01/2026 2,361198 0,84%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 25/01/2026 2,273269 0,78%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 26/01/2026 77,306488 0,36%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 26/01/2026 118,893313 -0,86%