EQUITY
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 14/05/2025 | 20,862335 | -3,99% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 14/05/2025 | 20,190680 | -4,40% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 14/05/2025 | 24,330481 | -4,65% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 14/05/2025 | 1,481264 | 6,57% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 14/05/2025 | 1,458878 | 6,16% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 14/05/2025 | 104,810000 | 27,43% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 14/05/2025 | 161,720000 | 14,29% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 14/05/2025 | 143,790000 | 13,77% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 14/05/2025 | 204,430000 | 4,51% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 14/05/2025 | 70,230000 | 27,02% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 14/05/2025 | 149,320000 | 15,18% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 14/05/2025 | 161,540000 | 5,11% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 14/05/2025 | 137,970000 | 14,71% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 14/05/2025 | 608,700000 | 3,91% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 14/05/2025 | 97,500000 | -6,90% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 14/05/2025 | 243,420000 | 4,45% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 14/05/2025 | 540,046000 | 1,19% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 14/05/2025 | 563,230000 | 0,43% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 14/05/2025 | 98,210000 | 17,67% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 14/05/2025 | 86,100000 | 17,32% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 14/05/2025 | 176,290000 | 4,46% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 14/05/2025 | 108,060000 | 14,31% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 14/05/2025 | 90,620000 | 17,67% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 14/05/2025 | 80,130000 | -6,41% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 14/05/2025 | 110,040000 | 0,54% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 14/05/2025 | 120,016500 | 1,52% |
FIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 14/05/2025 | 27,858933 | 0,83% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 14/05/2025 | 28,249049 | 0,96% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 14/05/2025 | 11,231333 | 1,10% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 14/05/2025 | 11,153206 | 1,07% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 14/05/2025 | 11,219122 | 1,08% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 14/05/2025 | 11,185048 | 1,53% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 14/05/2025 | 11,167267 | 1,49% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 14/05/2025 | 10,302738 | -3,12% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 14/05/2025 | 10,520340 | 1,34% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 14/05/2025 | 10,512453 | 1,27% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 14/05/2025 | 10,539885 | 1,60% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 14/05/2025 | 302,220000 | 0,84% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 14/05/2025 | 78,630000 | 0,79% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 14/05/2025 | 161,900000 | 1,07% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 14/05/2025 | 101,730000 | 1,04% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 14/05/2025 | 105,040000 | 1,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 14/05/2025 | 108,880000 | 1,28% |
MIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 13/05/2025 | 2,266500 | 0,35% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 13/05/2025 | 2,194047 | 0,07% |
PENSION FUNDS
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 14/05/2025 | 75,632374 | 0,70% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 14/05/2025 | 117,748072 | -3,37% |