RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 14/05/2024 82,454086 7,75%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 14/05/2024 74,304894 7,26%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 14/05/2024 86,254817 7,75%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 13/05/2024 20,812227 8,50%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 13/05/2024 20,374532 8,05%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 14/05/2024 24,671511 9,75%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 14/05/2024 1,440404 3,88%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 14/05/2024 104,340000 -0,68%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 14/05/2024 146,630000 7,48%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 14/05/2024 132,000000 7,08%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 14/05/2024 193,910000 7,73%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 14/05/2024 70,520000 -0,98%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 14/05/2024 133,090000 8,00%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 14/05/2024 151,110000 8,28%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 14/05/2024 124,300000 7,61%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 14/05/2024 586,380000 7,17%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 14/05/2024 106,040000 11,59%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 14/05/2024 231,230000 7,73%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 14/05/2024 526,870000 7,63%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 14/05/2024 101,280000 1,34%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 14/05/2024 89,540000 1,03%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 14/05/2024 167,390000 7,74%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 14/05/2024 93,430000 1,37%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 14/05/2024 82,060000 -0,67%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 14/05/2024 85,930000 12,18%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 14/05/2024 102,330000 7,92%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 14/05/2024 109,327400 8,58%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 14/05/2024 26,859894 0,09%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 14/05/2024 27,140916 0,21%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 14/05/2024 10,835851 1,41%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 14/05/2024 10,770092 1,38%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 14/05/2024 10,305686 0,86%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 14/05/2024 289,800000 1,30%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 14/05/2024 75,950000 1,15%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 14/05/2024 153,440000 1,84%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 14/05/2024 97,540000 -0,97%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 14/05/2024 82,400000 -0,97%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 14/05/2024 97,020000 1,51%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 14/05/2024 100,910000 1,35%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 14/05/2024 102,620000 2,05%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 13/05/2024 2,145770 4,39%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 13/05/2024 73,142364 0,56%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 13/05/2024 118,711509 7,90%