EQUITY
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 23/04/2026 | 20,346607 | -5,56% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 23/04/2026 | 19,479140 | -5,90% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 23/04/2026 | 24,465061 | -4,55% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 23/04/2026 | 1,510558 | 1,65% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 23/04/2026 | 1,482787 | 1,53% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 23/04/2026 | 149,660000 | 20,08% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 23/04/2026 | 197,270000 | 6,12% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 23/04/2026 | 173,350000 | 5,71% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 23/04/2026 | 210,680000 | -1,34% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 23/04/2026 | 99,490000 | 19,77% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 23/04/2026 | 185,710000 | 6,69% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 23/04/2026 | 168,900000 | -0,86% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 23/04/2026 | 169,560000 | 6,27% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 23/04/2026 | 615,330000 | -1,88% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 23/04/2026 | 97,580000 | -3,63% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 23/04/2026 | 249,340000 | -1,45% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 23/04/2026 | 507,835400 | -9,19% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 23/04/2026 | 518,170000 | -9,88% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 23/04/2026 | 134,290000 | 20,43% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 23/04/2026 | 116,790000 | 20,12% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 23/04/2026 | 180,640000 | -1,45% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 23/04/2026 | 131,870000 | 6,14% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 23/04/2026 | 123,960000 | 20,45% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 23/04/2026 | 81,250000 | -3,22% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 23/04/2026 | 101,970000 | -9,62% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 23/04/2026 | 113,776000 | -8,96% |
FIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 23/04/2026 | 28,404304 | 0,17% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 23/04/2026 | 28,894917 | 0,28% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 23/04/2026 | 11,468216 | 0,62% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 23/04/2026 | 11,379256 | 0,60% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 23/04/2026 | 11,450795 | 0,61% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 23/04/2026 | 11,523690 | 0,34% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 23/04/2026 | 11,490213 | 0,27% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 23/04/2026 | 10,046867 | -3,76% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 23/04/2026 | 10,765165 | 0,39% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 23/04/2026 | 10,737116 | 0,33% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 23/04/2026 | 10,806763 | 0,32% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 23/04/2026 | 10,137325 | 0,23% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 23/04/2026 | 313,700000 | 0,11% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 23/04/2026 | 80,690000 | 0,14% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 23/04/2026 | 171,410000 | 0,68% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 23/04/2026 | 106,140000 | 0,27% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 23/04/2026 | 108,350000 | 0,31% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 23/04/2026 | 115,870000 | 0,85% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 23/04/2026 | 99,100000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 23/04/2026 | 98,710000 | 0,00% |
MIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 22/04/2026 | 2,321741 | -0,85% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 22/04/2026 | 2,232190 | -1,05% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 23/04/2026 | 99,760000 | 0,00% |
PENSION FUNDS
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 22/04/2026 | 77,070474 | 0,05% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 22/04/2026 | 110,972111 | -7,47% |