RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 22/06/2026 | 20,451099 | -5,08% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 22/06/2026 | 19,542252 | -5,60% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 22/06/2026 | 24,863366 | -3,00% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 22/06/2026 | 1,558079 | 4,85% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 22/06/2026 | 1,528765 | 4,67% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 22/06/2026 | 136,890000 | 9,84% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 22/06/2026 | 201,660000 | 8,48% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 22/06/2026 | 176,840000 | 7,84% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 22/06/2026 | 223,710000 | 4,76% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 22/06/2026 | 90,870000 | 9,39% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 22/06/2026 | 190,370000 | 9,36% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 22/06/2026 | 179,840000 | 5,56% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 22/06/2026 | 173,390000 | 8,67% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 22/06/2026 | 651,870000 | 3,94% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 22/06/2026 | 99,640000 | -1,60% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 22/06/2026 | 264,750000 | 4,64% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 22/06/2026 | 510,373800 | -8,74% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 22/06/2026 | 518,810000 | -9,76% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 22/06/2026 | 125,670000 | 12,70% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 22/06/2026 | 109,150000 | 12,26% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 22/06/2026 | 191,820000 | 4,65% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 22/06/2026 | 134,810000 | 8,51% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 22/06/2026 | 116,010000 | 12,73% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 22/06/2026 | 83,160000 | -0,94% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 22/06/2026 | 102,250000 | -9,37% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 22/06/2026 | 114,500100 | -8,38% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 22/06/2026 | 28,563952 | 0,73% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 22/06/2026 | 29,073886 | 0,90% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 22/06/2026 | 11,515239 | 1,04% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 22/06/2026 | 11,424153 | 1,00% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 22/06/2026 | 11,496795 | 1,02% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 22/06/2026 | 11,594367 | 0,95% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 22/06/2026 | 11,558807 | 0,87% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 27/05/2026 | 10,060489 | -3,63% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 22/06/2026 | 10,814254 | 0,85% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 22/06/2026 | 10,782567 | 0,76% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 22/06/2026 | 10,857597 | 0,79% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 22/06/2026 | 10,184308 | 0,69% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 22/06/2026 | 314,570000 | 0,39% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 22/06/2026 | 80,980000 | 0,50% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 22/06/2026 | 172,310000 | 1,21% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 22/06/2026 | 106,540000 | 0,65% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 22/06/2026 | 108,850000 | 0,77% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 22/06/2026 | 116,580000 | 1,47% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 22/06/2026 | 99,440000 | -0,56% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 22/06/2026 | 98,960000 | -1,04% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 21/06/2026 | 2,357908 | 0,70% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 21/06/2026 | 2,264652 | 0,39% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 22/06/2026 | 99,930000 | -0,07% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|