EQUITY
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 17/05/2026 | 20,087985 | -6,76% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 17/05/2026 | 19,217019 | -7,17% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 17/05/2026 | 24,190067 | -5,63% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 17/05/2026 | 1,521473 | 2,38% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 17/05/2026 | 1,493212 | 2,24% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 15/05/2026 | 136,690000 | 9,68% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 15/05/2026 | 191,130000 | 2,82% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 15/05/2026 | 167,830000 | 2,35% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 15/05/2026 | 204,630000 | -4,17% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 15/05/2026 | 90,830000 | 9,34% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 15/05/2026 | 180,130000 | 3,48% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 15/05/2026 | 164,170000 | -3,64% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 15/05/2026 | 164,340000 | 3,00% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 15/05/2026 | 596,920000 | -4,82% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 15/05/2026 | 98,370000 | -2,85% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 15/05/2026 | 242,080000 | -4,32% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 15/05/2026 | 499,325300 | -10,72% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 15/05/2026 | 508,740000 | -11,52% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 15/05/2026 | 123,500000 | 10,75% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 15/05/2026 | 107,360000 | 10,42% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 15/05/2026 | 175,390000 | -4,31% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 15/05/2026 | 127,760000 | 2,83% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 15/05/2026 | 114,000000 | 10,78% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 15/05/2026 | 81,980000 | -2,35% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 15/05/2026 | 100,170000 | -11,21% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 15/05/2026 | 111,925700 | -10,44% |
FIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 17/05/2026 | 28,364997 | 0,03% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 17/05/2026 | 28,861506 | 0,16% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 17/05/2026 | 11,483881 | 0,76% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 17/05/2026 | 11,394125 | 0,73% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 17/05/2026 | 11,466037 | 0,75% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 17/05/2026 | 11,518484 | 0,29% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 17/05/2026 | 11,484273 | 0,22% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 17/05/2026 | 10,056822 | -3,67% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 17/05/2026 | 10,778487 | 0,52% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 17/05/2026 | 10,749004 | 0,44% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 17/05/2026 | 10,818030 | 0,43% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 17/05/2026 | 10,144544 | 0,30% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 15/05/2026 | 312,380000 | -0,31% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 15/05/2026 | 80,590000 | 0,01% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 15/05/2026 | 170,860000 | 0,36% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 15/05/2026 | 105,730000 | -0,11% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 15/05/2026 | 108,260000 | 0,22% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 15/05/2026 | 115,540000 | 0,57% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 15/05/2026 | 98,910000 | -1,09% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 15/05/2026 | 98,490000 | -1,51% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
MIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 14/05/2026 | 2,306914 | -1,48% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 14/05/2026 | 2,217110 | -1,71% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 15/05/2026 | 99,400000 | -0,60% |
PENSION FUNDS
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 15/05/2026 | 76,723733 | -0,40% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 15/05/2026 | 112,559688 | -6,15% |