RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 09/03/2026 19,959143 -7,36%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 09/03/2026 19,135285 -7,56%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 09/03/2026 24,033982 -6,24%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 09/03/2026 1,443915 -2,84%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 09/03/2026 1,418354 -2,89%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 06/03/2026 135,970000 9,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 06/03/2026 190,590000 2,53%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 06/03/2026 167,760000 2,31%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 06/03/2026 209,560000 -1,86%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 06/03/2026 90,490000 8,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 06/03/2026 178,930000 2,79%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 06/03/2026 167,540000 -1,66%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 06/03/2026 163,720000 2,61%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 06/03/2026 613,460000 -2,18%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 06/03/2026 94,850000 -6,33%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 06/03/2026 248,120000 -1,94%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 06/03/2026 526,838300 -5,80%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 06/03/2026 539,830000 -6,11%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 06/03/2026 123,390000 10,65%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 06/03/2026 107,430000 10,49%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 06/03/2026 179,750000 -1,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 06/03/2026 127,390000 2,54%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 06/03/2026 113,890000 10,67%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 06/03/2026 78,840000 -6,09%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 06/03/2026 106,020000 -6,03%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 06/03/2026 117,902900 -5,66%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 09/03/2026 28,354646 -0,01%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 09/03/2026 28,832199 0,06%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 09/03/2026 11,435428 0,34%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 09/03/2026 11,347960 0,32%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 09/03/2026 11,418755 0,33%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 09/03/2026 11,491852 0,06%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 09/03/2026 11,464279 0,04%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 09/03/2026 10,019547 -4,02%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 09/03/2026 10,738871 0,15%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 09/03/2026 10,713500 0,11%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 09/03/2026 10,787972 0,15%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 09/03/2026 10,124410 0,10%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 06/03/2026 312,240000 -0,35%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 06/03/2026 80,470000 -0,14%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 06/03/2026 170,190000 -0,04%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 06/03/2026 105,570000 -0,26%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 06/03/2026 107,990000 -0,03%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 06/03/2026 114,960000 0,06%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 08/03/2026 2,302047 -1,69%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/03/2026 2,215029 -1,81%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 06/03/2026 77,173205 0,18%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 06/03/2026 109,803764 -8,44%