EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 29/03/2026 18,557602 -13,87%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 29/03/2026 17,780429 -14,11%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 29/03/2026 22,455301 -12,40%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 29/03/2026 1,405287 -5,44%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 29/03/2026 1,379752 -5,53%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 27/03/2026 135,580000 8,79%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 27/03/2026 185,450000 -0,24%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 27/03/2026 163,110000 -0,53%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 27/03/2026 196,840000 -7,82%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 27/03/2026 90,180000 8,56%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 27/03/2026 174,270000 0,11%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 27/03/2026 157,510000 -7,55%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 27/03/2026 159,330000 -0,14%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 27/03/2026 575,860000 -8,18%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 27/03/2026 89,000000 -12,11%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 27/03/2026 233,100000 -7,87%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 27/03/2026 470,582900 -15,86%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 27/03/2026 481,450000 -16,26%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 27/03/2026 123,650000 10,89%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 27/03/2026 107,610000 10,68%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 27/03/2026 168,870000 -7,87%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 27/03/2026 123,960000 -0,23%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 27/03/2026 114,140000 10,91%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 27/03/2026 74,040000 -11,80%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 27/03/2026 94,570000 -16,18%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 27/03/2026 105,363500 -15,69%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 29/03/2026 28,195508 -0,57%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 29/03/2026 28,675692 -0,49%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 29/03/2026 11,440720 0,38%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 29/03/2026 11,352677 0,37%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 29/03/2026 11,423715 0,38%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 29/03/2026 11,408016 -0,67%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 29/03/2026 11,379977 -0,69%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 29/03/2026 10,031076 -3,91%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 29/03/2026 10,720505 -0,02%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 29/03/2026 10,693974 -0,07%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 29/03/2026 10,756607 -0,14%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 29/03/2026 10,090349 -0,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 27/03/2026 306,760000 -2,10%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 27/03/2026 79,670000 -1,13%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 27/03/2026 167,370000 -1,69%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 27/03/2026 103,750000 -1,98%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 27/03/2026 106,940000 -1,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 27/03/2026 113,090000 -1,57%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 26/03/2026 2,228873 -4,81%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 26/03/2026 2,143994 -4,96%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 27/03/2026 98,970000 0,00%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 27/03/2026 76,179274 -1,11%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 27/03/2026 102,986751 -14,13%