EQUITY
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 08/07/2026 | 20,478702 | -4,95% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 08/07/2026 | 19,559310 | -5,51% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 09/07/2026 | 25,196214 | -1,70% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 09/07/2026 | 1,563509 | 5,21% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 09/07/2026 | 1,533924 | 5,03% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 09/07/2026 | 138,680000 | 11,27% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 09/07/2026 | 200,110000 | 7,65% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 09/07/2026 | 175,380000 | 6,95% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 09/07/2026 | 221,160000 | 3,57% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 09/07/2026 | 92,020000 | 10,77% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 09/07/2026 | 189,050000 | 8,61% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 09/07/2026 | 177,910000 | 4,43% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 09/07/2026 | 172,080000 | 7,85% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 09/07/2026 | 643,940000 | 2,68% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 09/07/2026 | 101,340000 | 0,08% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 09/07/2026 | 261,700000 | 3,43% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 09/07/2026 | 535,082100 | -4,32% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 09/07/2026 | 543,260000 | -5,51% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 09/07/2026 | 127,460000 | 14,30% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 09/07/2026 | 110,650000 | 13,80% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 09/07/2026 | 189,610000 | 3,45% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 09/07/2026 | 133,770000 | 7,67% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 09/07/2026 | 117,660000 | 14,33% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 09/07/2026 | 84,640000 | 0,82% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 09/07/2026 | 107,090000 | -5,08% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 09/07/2026 | 120,090700 | -3,91% |
FIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 09/07/2026 | 28,551970 | 0,69% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 09/07/2026 | 29,066393 | 0,87% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 09/07/2026 | 11,527369 | 1,14% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 09/07/2026 | 11,435711 | 1,10% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 09/07/2026 | 11,508641 | 1,12% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 09/07/2026 | 11,609378 | 1,08% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 09/07/2026 | 11,573304 | 0,99% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 27/05/2026 | 10,060489 | -3,63% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 09/07/2026 | 10,826119 | 0,96% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 09/07/2026 | 10,793402 | 0,86% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 09/07/2026 | 10,870555 | 0,91% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 09/07/2026 | 10,195752 | 0,81% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 09/07/2026 | 315,110000 | 0,56% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 09/07/2026 | 81,080000 | 0,62% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 09/07/2026 | 172,740000 | 1,46% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 09/07/2026 | 106,750000 | 0,85% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 09/07/2026 | 109,000000 | 0,91% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 09/07/2026 | 116,900000 | 1,75% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 09/07/2026 | 99,350000 | -0,65% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 09/07/2026 | 98,840000 | -1,16% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
MIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 08/07/2026 | 2,352775 | 0,48% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 08/07/2026 | 2,259134 | 0,15% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 09/07/2026 | 100,150000 | 0,15% |
PENSION FUNDS
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|