RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 09/12/2025 21,511174 -1,01%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 09/12/2025 20,681966 -2,07%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 09/12/2025 25,587030 0,27%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 09/12/2025 1,462473 5,22%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 09/12/2025 1,436115 4,51%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 08/12/2025 122,890000 49,41%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 08/12/2025 180,070000 27,26%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 08/12/2025 158,970000 25,78%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 08/12/2025 211,860000 8,31%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 08/12/2025 81,960000 48,24%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 08/12/2025 168,420000 29,91%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 08/12/2025 168,770000 9,81%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 08/12/2025 154,500000 28,45%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 08/12/2025 622,750000 6,31%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 08/12/2025 101,050000 -3,51%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 08/12/2025 251,030000 7,71%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 08/12/2025 558,896600 4,73%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 08/12/2025 575,490000 2,61%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 08/12/2025 111,080000 33,09%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 08/12/2025 96,910000 32,05%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 08/12/2025 181,840000 7,75%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 08/12/2025 120,350000 27,31%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 08/12/2025 102,520000 33,13%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 08/12/2025 83,710000 -2,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 08/12/2025 112,870000 3,12%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 08/12/2025 124,821300 5,58%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 09/12/2025 28,305406 2,45%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 09/12/2025 28,757612 2,78%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 09/12/2025 11,377700 2,42%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 09/12/2025 11,292792 2,33%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 09/12/2025 11,362109 2,37%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 09/12/2025 11,453167 3,96%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 09/12/2025 11,428479 3,87%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 09/12/2025 10,425427 -1,97%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 09/12/2025 10,698199 3,06%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 09/12/2025 10,678065 2,86%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 09/12/2025 10,742772 3,55%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 09/12/2025 10,087117 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 08/12/2025 312,180000 4,17%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 08/12/2025 80,330000 2,97%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 08/12/2025 169,370000 5,73%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 08/12/2025 105,410000 4,70%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 08/12/2025 107,650000 3,51%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 08/12/2025 114,260000 6,29%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 08/12/2025 2,327066 3,03%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/12/2025 2,242802 2,30%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 04/12/2025 77,068633 2,61%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 04/12/2025 120,678280 -0,96%