RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 23/04/2025 | 18,670420 | -14,08% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 23/04/2025 | 18,081293 | -14,39% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 23/04/2025 | 21,548041 | -15,56% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 23/04/2025 | 1,383067 | -0,50% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 23/04/2025 | 1,361624 | -0,92% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 23/04/2025 | 97,790000 | 18,89% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 23/04/2025 | 154,000000 | 8,83% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 23/04/2025 | 137,020000 | 8,41% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 23/04/2025 | 189,140000 | -3,31% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 23/04/2025 | 65,560000 | 18,57% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 23/04/2025 | 142,050000 | 9,57% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 23/04/2025 | 149,370000 | -2,81% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 23/04/2025 | 131,350000 | 9,20% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 23/04/2025 | 563,820000 | -3,75% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 23/04/2025 | 89,220000 | -14,81% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 23/04/2025 | 225,290000 | -3,33% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 23/04/2025 | 481,744100 | -9,73% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 23/04/2025 | 503,020000 | -10,31% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 23/04/2025 | 90,540000 | 8,48% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 23/04/2025 | 79,410000 | 8,20% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 23/04/2025 | 163,150000 | -3,32% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 23/04/2025 | 102,900000 | 8,85% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 23/04/2025 | 83,540000 | 8,48% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 23/04/2025 | 73,260000 | -14,44% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 23/04/2025 | 98,220000 | -10,26% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 23/04/2025 | 107,008300 | -9,49% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 23/04/2025 | 27,867803 | 0,86% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 23/04/2025 | 28,252411 | 0,97% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 23/04/2025 | 11,222426 | 1,02% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 23/04/2025 | 11,144932 | 0,99% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 23/04/2025 | 11,210544 | 1,00% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 23/04/2025 | 11,159668 | 1,30% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 23/04/2025 | 11,142562 | 1,27% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 23/04/2025 | 10,281024 | -3,33% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 23/04/2025 | 10,494987 | 1,10% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 23/04/2025 | 10,488314 | 1,04% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 23/04/2025 | 10,511846 | 1,33% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 23/04/2025 | 297,780000 | -0,64% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 23/04/2025 | 77,740000 | -0,35% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 23/04/2025 | 159,300000 | -0,56% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 23/04/2025 | 100,210000 | -0,47% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 23/04/2025 | 103,830000 | -0,16% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 23/04/2025 | 107,090000 | -0,38% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 22/04/2025 | 2,124929 | -5,92% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 22/04/2025 | 2,057918 | -6,14% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 23/04/2025 | 75,688117 | 0,78% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 23/04/2025 | 108,835071 | -10,68% |