RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 25/06/2025 | 20,653088 | -4,95% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 25/06/2025 | 19,961736 | -5,48% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 25/06/2025 | 24,059317 | -5,72% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 25/06/2025 | 1,510941 | 8,70% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 25/06/2025 | 1,485505 | 8,10% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 25/06/2025 | 105,920000 | 28,78% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 25/06/2025 | 164,130000 | 15,99% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 25/06/2025 | 145,720000 | 15,29% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 25/06/2025 | 202,760000 | 3,66% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 25/06/2025 | 70,910000 | 28,25% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 25/06/2025 | 152,050000 | 17,29% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 25/06/2025 | 160,440000 | 4,39% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 25/06/2025 | 140,290000 | 16,64% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 25/06/2025 | 601,830000 | 2,73% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 25/06/2025 | 95,970000 | -8,36% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 25/06/2025 | 241,060000 | 3,43% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 25/06/2025 | 551,399100 | 3,32% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 25/06/2025 | 573,710000 | 2,29% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 25/06/2025 | 95,780000 | 14,76% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 25/06/2025 | 83,880000 | 14,29% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 25/06/2025 | 174,590000 | 3,45% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 25/06/2025 | 109,680000 | 16,03% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 25/06/2025 | 88,370000 | 14,75% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 25/06/2025 | 78,990000 | -7,74% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 25/06/2025 | 112,180000 | 2,49% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 25/06/2025 | 122,666600 | 3,76% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 25/06/2025 | 28,083649 | 1,64% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 25/06/2025 | 28,487691 | 1,81% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 25/06/2025 | 11,266912 | 1,42% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 25/06/2025 | 11,187391 | 1,38% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 25/06/2025 | 11,254022 | 1,40% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 25/06/2025 | 11,294507 | 2,52% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 25/06/2025 | 11,275267 | 2,48% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 25/06/2025 | 10,331284 | -2,85% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 25/06/2025 | 10,577131 | 1,89% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 25/06/2025 | 10,566794 | 1,79% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 25/06/2025 | 10,611097 | 2,28% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 25/06/2025 | 306,070000 | 2,13% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 25/06/2025 | 79,300000 | 1,65% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 25/06/2025 | 164,360000 | 2,60% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 25/06/2025 | 103,090000 | 2,39% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 25/06/2025 | 106,010000 | 1,93% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 25/06/2025 | 110,600000 | 2,88% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 24/06/2025 | 2,274083 | 0,68% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 24/06/2025 | 2,199410 | 0,32% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 25/06/2025 | 76,397424 | 1,72% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 25/06/2025 | 115,535940 | -5,18% |