RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 13/04/2026 | 19,969925 | -7,31% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 13/04/2026 | 19,124543 | -7,61% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 13/04/2026 | 23,917741 | -6,69% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 13/04/2026 | 1,481361 | -0,32% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 13/04/2026 | 1,454173 | -0,43% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 13/04/2026 | 153,380000 | 23,07% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 13/04/2026 | 196,780000 | 5,86% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 13/04/2026 | 172,980000 | 5,49% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 13/04/2026 | 209,570000 | -1,86% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 13/04/2026 | 101,990000 | 22,78% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 13/04/2026 | 185,140000 | 6,36% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 13/04/2026 | 167,880000 | -1,46% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 13/04/2026 | 169,100000 | 5,98% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 13/04/2026 | 612,450000 | -2,34% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 13/04/2026 | 95,900000 | -5,29% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 13/04/2026 | 248,070000 | -1,96% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 13/04/2026 | 498,843600 | -10,80% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 13/04/2026 | 509,520000 | -11,38% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 13/04/2026 | 137,630000 | 23,42% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 13/04/2026 | 119,720000 | 23,13% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 13/04/2026 | 179,720000 | -1,95% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 13/04/2026 | 131,540000 | 5,88% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 13/04/2026 | 127,040000 | 23,45% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 13/04/2026 | 79,820000 | -4,92% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 13/04/2026 | 100,190000 | -11,19% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 13/04/2026 | 111,735700 | -10,59% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 13/04/2026 | 28,313314 | -0,15% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 13/04/2026 | 28,799649 | -0,06% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 13/04/2026 | 11,457067 | 0,53% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 13/04/2026 | 11,368482 | 0,51% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 13/04/2026 | 11,439825 | 0,52% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 13/04/2026 | 11,487269 | 0,02% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 13/04/2026 | 11,454163 | -0,05% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 13/04/2026 | 10,040487 | -3,82% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 13/04/2026 | 10,745434 | 0,21% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 13/04/2026 | 10,718013 | 0,15% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 13/04/2026 | 10,785813 | 0,13% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 13/04/2026 | 10,115670 | 0,01% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 13/04/2026 | 313,020000 | -0,11% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 13/04/2026 | 80,560000 | -0,02% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 13/04/2026 | 170,940000 | 0,41% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 13/04/2026 | 105,900000 | 0,05% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 13/04/2026 | 108,170000 | 0,14% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 13/04/2026 | 115,530000 | 0,56% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 13/04/2026 | 99,030000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 13/04/2026 | 98,650000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 12/04/2026 | 2,287789 | -2,30% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 12/04/2026 | 2,199918 | -2,48% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 13/04/2026 | 99,530000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 13/04/2026 | 76,686245 | -0,45% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 13/04/2026 | 109,044706 | -9,08% |