EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 30/03/2026 18,587579 -13,73%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 30/03/2026 17,808590 -13,97%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 30/03/2026 22,549726 -12,03%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 30/03/2026 1,412111 -4,98%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 30/03/2026 1,386442 -5,07%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 30/03/2026 135,650000 8,84%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 30/03/2026 186,660000 0,41%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 30/03/2026 164,160000 0,11%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 30/03/2026 197,950000 -7,30%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 30/03/2026 90,230000 8,62%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 30/03/2026 175,420000 0,78%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 30/03/2026 158,390000 -7,03%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 30/03/2026 160,280000 0,45%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 30/03/2026 579,060000 -7,67%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 30/03/2026 89,180000 -11,93%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 30/03/2026 234,420000 -7,35%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 30/03/2026 468,029400 -16,31%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 30/03/2026 478,700000 -16,74%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 30/03/2026 124,320000 11,49%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 30/03/2026 108,180000 11,26%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 30/03/2026 169,830000 -7,34%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 30/03/2026 124,770000 0,43%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 30/03/2026 114,750000 11,51%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 30/03/2026 74,190000 -11,63%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 30/03/2026 94,050000 -16,64%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 30/03/2026 104,798100 -16,14%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 30/03/2026 28,202864 -0,54%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 30/03/2026 28,683449 -0,46%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 30/03/2026 11,442576 0,40%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 30/03/2026 11,354491 0,38%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 30/03/2026 11,425553 0,39%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 30/03/2026 11,411032 -0,64%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 30/03/2026 11,382955 -0,67%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 30/03/2026 10,030110 -3,92%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 30/03/2026 10,718767 -0,04%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 30/03/2026 10,692182 -0,09%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 30/03/2026 10,755984 -0,15%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 30/03/2026 10,089025 -0,25%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 30/03/2026 307,160000 -1,98%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 30/03/2026 79,710000 -1,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 30/03/2026 167,610000 -1,55%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 30/03/2026 103,890000 -1,85%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 30/03/2026 107,010000 -0,94%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 30/03/2026 113,260000 -1,42%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 30/03/2026 99,570000 0,00%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 30/03/2026 99,220000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 29/03/2026 2,207782 -5,72%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 29/03/2026 2,123604 -5,86%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 30/03/2026 99,130000 0,00%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 30/03/2026 76,282751 -0,97%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 30/03/2026 103,027110 -14,09%