EQUITY
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 02/07/2026 | 20,770925 | -3,59% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 02/07/2026 | 19,841944 | -4,15% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 05/07/2026 | 25,483669 | -0,58% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 05/07/2026 | 1,593456 | 7,23% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 05/07/2026 | 1,551722 | 6,25% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 03/07/2026 | 138,840000 | 11,40% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 03/07/2026 | 204,730000 | 10,14% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 03/07/2026 | 179,470000 | 9,45% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 03/07/2026 | 227,090000 | 6,35% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 03/07/2026 | 92,140000 | 10,92% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 03/07/2026 | 193,370000 | 11,09% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 03/07/2026 | 182,640000 | 7,20% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 03/07/2026 | 176,050000 | 10,33% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 03/07/2026 | 661,370000 | 5,46% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 03/07/2026 | 102,140000 | 0,87% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 03/07/2026 | 268,720000 | 6,21% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 03/07/2026 | 532,069300 | -4,86% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 03/07/2026 | 540,320000 | -6,02% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 03/07/2026 | 127,490000 | 14,33% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 03/07/2026 | 110,700000 | 13,85% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 03/07/2026 | 194,700000 | 6,23% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 03/07/2026 | 136,860000 | 10,16% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 03/07/2026 | 117,690000 | 14,36% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 03/07/2026 | 85,290000 | 1,60% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 03/07/2026 | 106,500000 | -5,60% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 03/07/2026 | 119,397800 | -4,46% |
FIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 05/07/2026 | 28,602289 | 0,87% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 05/07/2026 | 29,116512 | 1,04% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 05/07/2026 | 11,527675 | 1,15% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 05/07/2026 | 11,436126 | 1,10% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 05/07/2026 | 11,509009 | 1,12% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 05/07/2026 | 11,617434 | 1,15% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 05/07/2026 | 11,581460 | 1,06% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 27/05/2026 | 10,060489 | -3,63% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 05/07/2026 | 10,819451 | 0,90% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 05/07/2026 | 10,786989 | 0,80% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 05/07/2026 | 10,867100 | 0,88% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 05/07/2026 | 10,183076 | 0,68% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 03/07/2026 | 315,000000 | 0,53% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 03/07/2026 | 81,050000 | 0,58% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 03/07/2026 | 172,640000 | 1,40% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 03/07/2026 | 106,700000 | 0,80% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 03/07/2026 | 108,950000 | 0,86% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 03/07/2026 | 116,820000 | 1,68% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 03/07/2026 | 99,530000 | -0,47% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 03/07/2026 | 99,030000 | -0,97% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
MIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 02/07/2026 | 2,378307 | 1,57% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 02/07/2026 | 2,283757 | 1,24% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 03/07/2026 | 100,500000 | 0,50% |
PENSION FUNDS
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|