EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 09/03/2026 19,959143 -7,36%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 09/03/2026 19,135285 -7,56%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 09/03/2026 24,033982 -6,24%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 09/03/2026 1,443915 -2,84%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 09/03/2026 1,418354 -2,89%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 09/03/2026 137,980000 10,71%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 09/03/2026 188,670000 1,50%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 09/03/2026 166,050000 1,26%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 09/03/2026 207,250000 -2,95%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 09/03/2026 91,820000 10,53%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 09/03/2026 177,130000 1,76%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 09/03/2026 165,720000 -2,73%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 09/03/2026 162,060000 1,57%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 09/03/2026 606,730000 -3,25%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 09/03/2026 94,830000 -6,35%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 09/03/2026 245,430000 -3,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 09/03/2026 529,621400 -5,30%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 09/03/2026 542,640000 -5,62%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 09/03/2026 125,060000 12,15%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 09/03/2026 108,880000 11,98%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 09/03/2026 177,800000 -3,00%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 09/03/2026 126,110000 1,51%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 09/03/2026 115,430000 12,17%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 09/03/2026 78,830000 -6,10%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 09/03/2026 106,590000 -5,52%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 09/03/2026 118,534300 -5,15%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 09/03/2026 28,354646 -0,01%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 09/03/2026 28,832199 0,06%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 09/03/2026 11,435428 0,34%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 09/03/2026 11,347960 0,32%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 09/03/2026 11,418755 0,33%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 09/03/2026 11,491852 0,06%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 09/03/2026 11,464279 0,04%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 09/03/2026 10,019547 -4,02%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 09/03/2026 10,738871 0,15%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 09/03/2026 10,713500 0,11%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 09/03/2026 10,787972 0,15%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 09/03/2026 10,124410 0,10%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 09/03/2026 312,150000 -0,38%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 09/03/2026 80,430000 -0,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 09/03/2026 170,150000 -0,06%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 09/03/2026 105,550000 -0,28%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 09/03/2026 107,930000 -0,08%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 09/03/2026 114,940000 0,04%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 08/03/2026 2,302047 -1,69%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/03/2026 2,215029 -1,81%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 09/03/2026 77,105370 0,10%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 09/03/2026 109,194835 -8,95%