EQUITY
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 05/06/2025 | 21,043724 | -3,16% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 05/06/2025 | 20,352117 | -3,63% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 05/06/2025 | 24,496578 | -4,00% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 05/06/2025 | 1,520029 | 9,36% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 05/06/2025 | 1,493941 | 8,71% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 04/06/2025 | 104,420000 | 26,95% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 04/06/2025 | 166,380000 | 17,58% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 04/06/2025 | 147,830000 | 16,96% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 04/06/2025 | 208,100000 | 6,39% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 04/06/2025 | 69,940000 | 26,50% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 04/06/2025 | 153,910000 | 18,72% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 04/06/2025 | 164,590000 | 7,09% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 04/06/2025 | 142,120000 | 18,16% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 04/06/2025 | 618,690000 | 5,61% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 04/06/2025 | 97,650000 | -6,76% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 04/06/2025 | 247,610000 | 6,24% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 04/06/2025 | 544,052700 | 1,95% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 04/06/2025 | 566,920000 | 1,08% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 04/06/2025 | 95,970000 | 14,99% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 04/06/2025 | 84,090000 | 14,58% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 04/06/2025 | 179,330000 | 6,26% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 04/06/2025 | 111,170000 | 17,60% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 04/06/2025 | 88,550000 | 14,99% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 04/06/2025 | 80,310000 | -6,20% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 04/06/2025 | 110,780000 | 1,22% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 04/06/2025 | 120,969200 | 2,32% |
FIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 05/06/2025 | 28,021835 | 1,42% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 05/06/2025 | 28,420170 | 1,57% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 05/06/2025 | 11,251322 | 1,28% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 05/06/2025 | 11,172456 | 1,24% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 05/06/2025 | 11,238754 | 1,26% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 05/06/2025 | 11,251745 | 2,14% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 05/06/2025 | 11,233187 | 2,09% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 05/06/2025 | 10,318492 | -2,97% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 05/06/2025 | 10,555792 | 1,68% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 05/06/2025 | 10,546620 | 1,60% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 05/06/2025 | 10,580091 | 1,99% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 04/06/2025 | 303,670000 | 1,33% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 04/06/2025 | 78,920000 | 1,17% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 04/06/2025 | 162,850000 | 1,66% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 04/06/2025 | 102,250000 | 1,56% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 04/06/2025 | 105,470000 | 1,41% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 04/06/2025 | 109,550000 | 1,91% |
MIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 04/06/2025 | 2,280969 | 0,99% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 04/06/2025 | 2,206939 | 0,66% |
PENSION FUNDS
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 04/06/2025 | 76,289927 | 1,58% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 04/06/2025 | 118,100154 | -3,08% |