EQUITY
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 02/10/2025 | 21,292174 | -2,01% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 02/10/2025 | 20,515335 | -2,86% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 02/10/2025 | 25,189984 | -1,29% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 02/10/2025 | 1,490579 | 7,24% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 02/10/2025 | 1,465727 | 6,66% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 02/10/2025 | 115,080000 | 39,91% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 02/10/2025 | 177,040000 | 25,12% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 02/10/2025 | 156,660000 | 23,95% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 02/10/2025 | 210,360000 | 7,54% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 02/10/2025 | 76,870000 | 39,03% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 02/10/2025 | 165,000000 | 27,28% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 02/10/2025 | 167,220000 | 8,80% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 02/10/2025 | 151,740000 | 26,16% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 02/10/2025 | 620,610000 | 5,94% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 02/10/2025 | 99,950000 | -4,56% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 02/10/2025 | 249,530000 | 7,07% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 02/10/2025 | 560,353500 | 5,00% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 02/10/2025 | 579,210000 | 3,28% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 02/10/2025 | 103,240000 | 23,70% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 02/10/2025 | 90,210000 | 22,92% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 02/10/2025 | 180,740000 | 7,10% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 02/10/2025 | 118,320000 | 25,17% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 02/10/2025 | 95,270000 | 23,71% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 02/10/2025 | 82,580000 | -3,55% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 02/10/2025 | 113,490000 | 3,69% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 02/10/2025 | 124,950900 | 5,69% |
FIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 02/10/2025 | 28,300525 | 2,43% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 02/10/2025 | 28,734671 | 2,69% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 02/10/2025 | 11,333126 | 2,02% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 02/10/2025 | 11,250418 | 1,95% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 02/10/2025 | 11,318640 | 1,98% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 02/10/2025 | 11,409127 | 3,56% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 02/10/2025 | 11,386633 | 3,49% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 02/10/2025 | 10,390944 | -2,29% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 02/10/2025 | 10,661103 | 2,70% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 02/10/2025 | 10,644964 | 2,55% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 02/10/2025 | 10,704711 | 3,19% |
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 02/10/2025 | 10,048752 | 0,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 02/10/2025 | 311,360000 | 3,89% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 02/10/2025 | 80,080000 | 2,65% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 02/10/2025 | 168,280000 | 5,05% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 02/10/2025 | 105,030000 | 4,32% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 02/10/2025 | 107,210000 | 3,09% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 02/10/2025 | 113,410000 | 5,50% |
MIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 01/10/2025 | 2,299778 | 1,82% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 01/10/2025 | 2,219565 | 1,24% |
PENSION FUNDS
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 01/10/2025 | 76,815051 | 2,28% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 01/10/2025 | 118,750454 | -2,54% |