RENDA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 06/05/2026 | 20,432450 | -5,17% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 06/05/2026 | 19,553327 | -5,54% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 06/05/2026 | 24,466007 | -4,55% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 06/05/2026 | 1,531908 | 3,08% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 06/05/2026 | 1,503565 | 2,95% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 06/05/2026 | 148,910000 | 19,48% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 06/05/2026 | 197,600000 | 6,30% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 06/05/2026 | 173,560000 | 5,84% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 06/05/2026 | 211,590000 | -0,91% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 06/05/2026 | 98,960000 | 19,13% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 06/05/2026 | 186,130000 | 6,93% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 06/05/2026 | 169,720000 | -0,38% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 06/05/2026 | 169,860000 | 6,46% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 06/05/2026 | 617,580000 | -1,52% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 06/05/2026 | 99,330000 | -1,91% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 06/05/2026 | 250,370000 | -1,05% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 06/05/2026 | 503,847500 | -9,91% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 06/05/2026 | 513,700000 | -10,65% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 06/05/2026 | 133,090000 | 19,35% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 06/05/2026 | 115,720000 | 19,02% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 06/05/2026 | 181,390000 | -1,04% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 06/05/2026 | 132,090000 | 6,32% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 06/05/2026 | 122,860000 | 19,39% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 06/05/2026 | 82,750000 | -1,43% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 06/05/2026 | 101,130000 | -10,36% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 06/05/2026 | 112,917100 | -9,65% |
RENDA FIXA
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 06/05/2026 | 28,440129 | 0,29% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 06/05/2026 | 28,934927 | 0,41% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 06/05/2026 | 11,477961 | 0,71% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 06/05/2026 | 11,388553 | 0,68% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 06/05/2026 | 11,460314 | 0,70% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 06/05/2026 | 11,535489 | 0,44% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 06/05/2026 | 11,501572 | 0,37% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 06/05/2026 | 10,051007 | -3,72% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 06/05/2026 | 10,775139 | 0,49% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 06/05/2026 | 10,746306 | 0,42% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 06/05/2026 | 10,817799 | 0,42% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 06/05/2026 | 10,144739 | 0,30% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 06/05/2026 | 314,250000 | 0,29% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 06/05/2026 | 80,820000 | 0,30% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 06/05/2026 | 171,820000 | 0,92% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 06/05/2026 | 106,350000 | 0,47% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 06/05/2026 | 108,550000 | 0,49% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 06/05/2026 | 116,170000 | 1,11% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 06/05/2026 | 99,140000 | -0,86% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 06/05/2026 | 98,730000 | -1,27% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
RENDA MIXTA
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 05/05/2026 | 2,291420 | -2,14% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 05/05/2026 | 2,202558 | -2,36% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 06/05/2026 | 99,580000 | -0,42% |
FONS DE PENSIONS
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 06/05/2026 | 77,123762 | 0,12% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 06/05/2026 | 114,664583 | -4,39% |