RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 22/04/2026 | 20,487863 | -4,91% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 22/04/2026 | 19,614992 | -5,24% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 22/04/2026 | 24,606196 | -4,00% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 22/04/2026 | 1,519498 | 2,25% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 22/04/2026 | 1,491573 | 2,13% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 22/04/2026 | 150,740000 | 20,95% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 22/04/2026 | 198,130000 | 6,58% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 22/04/2026 | 174,110000 | 6,18% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 22/04/2026 | 210,170000 | -1,58% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 22/04/2026 | 100,210000 | 20,63% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 22/04/2026 | 186,470000 | 7,12% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 22/04/2026 | 168,470000 | -1,12% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 22/04/2026 | 170,260000 | 6,71% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 22/04/2026 | 613,980000 | -2,10% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 22/04/2026 | 98,220000 | -3,00% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 22/04/2026 | 248,780000 | -1,68% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 22/04/2026 | 515,740400 | -7,78% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 22/04/2026 | 526,390000 | -8,45% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 22/04/2026 | 135,170000 | 21,22% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 22/04/2026 | 117,560000 | 20,91% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 22/04/2026 | 180,240000 | -1,66% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 22/04/2026 | 132,440000 | 6,60% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 22/04/2026 | 124,770000 | 21,24% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 22/04/2026 | 81,780000 | -2,58% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 22/04/2026 | 103,580000 | -8,19% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 22/04/2026 | 115,544400 | -7,54% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 22/04/2026 | 28,409930 | 0,19% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 22/04/2026 | 28,900366 | 0,29% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 22/04/2026 | 11,467151 | 0,62% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 22/04/2026 | 11,378227 | 0,59% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 22/04/2026 | 11,449747 | 0,60% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 22/04/2026 | 11,526809 | 0,36% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 22/04/2026 | 11,493353 | 0,29% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 22/04/2026 | 10,045394 | -3,77% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 22/04/2026 | 10,765127 | 0,39% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 22/04/2026 | 10,737136 | 0,33% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 22/04/2026 | 10,807682 | 0,33% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 22/04/2026 | 10,136755 | 0,22% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 22/04/2026 | 314,210000 | 0,27% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 22/04/2026 | 80,760000 | 0,22% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 22/04/2026 | 171,670000 | 0,83% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 22/04/2026 | 106,310000 | 0,43% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 22/04/2026 | 108,450000 | 0,40% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 22/04/2026 | 116,040000 | 1,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 22/04/2026 | 99,110000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 22/04/2026 | 98,720000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 21/04/2026 | 2,318889 | -0,97% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 21/04/2026 | 2,229486 | -1,17% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 22/04/2026 | 99,760000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 22/04/2026 | 77,070474 | 0,05% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 22/04/2026 | 110,972111 | -7,47% |