RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 29/04/2026 | 20,009346 | -7,13% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 29/04/2026 | 19,152644 | -7,48% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 29/04/2026 | 24,066933 | -6,11% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 29/04/2026 | 1,505806 | 1,33% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 29/04/2026 | 1,478016 | 1,20% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 29/04/2026 | 143,820000 | 15,40% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 29/04/2026 | 194,310000 | 4,53% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 29/04/2026 | 170,710000 | 4,10% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 29/04/2026 | 204,590000 | -4,19% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 29/04/2026 | 95,590000 | 15,07% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 29/04/2026 | 182,940000 | 5,10% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 29/04/2026 | 164,060000 | -3,70% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 29/04/2026 | 167,000000 | 4,66% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 29/04/2026 | 597,440000 | -4,74% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 29/04/2026 | 96,880000 | -4,33% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 29/04/2026 | 242,140000 | -4,30% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 29/04/2026 | 501,863100 | -10,26% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 29/04/2026 | 511,860000 | -10,97% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 29/04/2026 | 129,160000 | 15,83% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 29/04/2026 | 112,320000 | 15,52% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 29/04/2026 | 175,430000 | -4,29% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 29/04/2026 | 129,890000 | 4,55% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 29/04/2026 | 119,230000 | 15,86% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 29/04/2026 | 80,690000 | -3,88% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 29/04/2026 | 100,750000 | -10,70% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 29/04/2026 | 112,453600 | -10,02% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 29/04/2026 | 28,336924 | -0,07% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 29/04/2026 | 28,828018 | 0,04% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 29/04/2026 | 11,466577 | 0,61% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 29/04/2026 | 11,377463 | 0,58% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 29/04/2026 | 11,449067 | 0,60% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 29/04/2026 | 11,493914 | 0,08% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 29/04/2026 | 11,460336 | 0,01% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 29/04/2026 | 10,048111 | -3,75% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 29/04/2026 | 10,761722 | 0,36% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 29/04/2026 | 10,733333 | 0,30% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 29/04/2026 | 10,797226 | 0,23% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 29/04/2026 | 10,129364 | 0,15% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 29/04/2026 | 313,060000 | -0,09% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 29/04/2026 | 80,630000 | 0,06% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 29/04/2026 | 171,120000 | 0,51% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 29/04/2026 | 105,940000 | 0,09% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 29/04/2026 | 108,290000 | 0,25% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 29/04/2026 | 115,680000 | 0,69% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 29/04/2026 | 98,900000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 29/04/2026 | 98,500000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 28/04/2026 | 2,290766 | -2,17% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 28/04/2026 | 2,202188 | -2,38% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 29/04/2026 | 99,470000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 29/04/2026 | 76,678258 | -0,46% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 29/04/2026 | 108,585821 | -9,46% |