RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 20/04/2026 | 20,501698 | -4,84% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 20/04/2026 | 19,629475 | -5,17% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 20/04/2026 | 24,549792 | -4,22% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 20/04/2026 | 1,525437 | 2,65% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 20/04/2026 | 1,497423 | 2,53% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 20/04/2026 | 153,700000 | 23,33% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 20/04/2026 | 199,650000 | 7,40% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 20/04/2026 | 175,460000 | 7,00% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 20/04/2026 | 212,720000 | -0,38% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 20/04/2026 | 102,190000 | 23,02% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 20/04/2026 | 187,940000 | 7,97% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 20/04/2026 | 170,470000 | 0,06% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 20/04/2026 | 171,610000 | 7,55% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 20/04/2026 | 621,340000 | -0,92% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 20/04/2026 | 98,030000 | -3,19% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 20/04/2026 | 251,740000 | -0,51% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 20/04/2026 | 515,168500 | -7,88% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 20/04/2026 | 525,800000 | -8,55% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 20/04/2026 | 137,200000 | 23,04% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 20/04/2026 | 119,330000 | 22,73% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 20/04/2026 | 182,380000 | -0,50% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 20/04/2026 | 133,460000 | 7,42% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 20/04/2026 | 126,650000 | 23,07% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 20/04/2026 | 81,620000 | -2,78% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 20/04/2026 | 103,440000 | -8,31% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 20/04/2026 | 115,411200 | -7,65% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 20/04/2026 | 28,435876 | 0,28% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 20/04/2026 | 28,926213 | 0,38% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 20/04/2026 | 11,468818 | 0,63% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 20/04/2026 | 11,379939 | 0,61% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 20/04/2026 | 11,451444 | 0,62% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 20/04/2026 | 11,540515 | 0,48% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 20/04/2026 | 11,507082 | 0,41% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 20/04/2026 | 10,045073 | -3,78% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 20/04/2026 | 10,766492 | 0,41% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 20/04/2026 | 10,738614 | 0,35% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 20/04/2026 | 10,812722 | 0,38% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 20/04/2026 | 10,139352 | 0,25% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 20/04/2026 | 314,550000 | 0,38% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 20/04/2026 | 80,780000 | 0,25% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 20/04/2026 | 171,850000 | 0,94% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 20/04/2026 | 106,430000 | 0,55% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 20/04/2026 | 108,470000 | 0,42% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 20/04/2026 | 116,160000 | 1,11% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 20/04/2026 | 99,220000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 20/04/2026 | 98,830000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 19/04/2026 | 2,336599 | -0,21% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 19/04/2026 | 2,246589 | -0,41% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 20/04/2026 | 99,760000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 20/04/2026 | 77,216864 | 0,24% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 20/04/2026 | 111,527418 | -7,01% |