RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 10/05/2026 | 20,272414 | -5,91% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 10/05/2026 | 19,397737 | -6,29% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 10/05/2026 | 24,235992 | -5,45% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 10/05/2026 | 1,526450 | 2,72% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 10/05/2026 | 1,498167 | 2,58% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 08/05/2026 | 146,170000 | 17,28% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 08/05/2026 | 194,400000 | 4,58% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 08/05/2026 | 170,750000 | 4,13% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 08/05/2026 | 207,630000 | -2,77% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 08/05/2026 | 97,140000 | 16,94% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 08/05/2026 | 183,160000 | 5,22% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 08/05/2026 | 166,560000 | -2,24% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 08/05/2026 | 167,140000 | 4,75% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 08/05/2026 | 605,880000 | -3,39% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 08/05/2026 | 98,740000 | -2,49% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 08/05/2026 | 245,650000 | -2,91% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 08/05/2026 | 506,909000 | -9,36% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 08/05/2026 | 516,720000 | -10,13% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 08/05/2026 | 130,440000 | 16,98% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 08/05/2026 | 113,400000 | 16,63% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 08/05/2026 | 177,970000 | -2,90% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 08/05/2026 | 129,950000 | 4,60% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 08/05/2026 | 120,400000 | 17,00% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 08/05/2026 | 82,270000 | -2,00% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 08/05/2026 | 101,730000 | -9,83% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 08/05/2026 | 113,608600 | -9,09% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 10/05/2026 | 28,441044 | 0,30% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 10/05/2026 | 28,936959 | 0,42% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 10/05/2026 | 11,482205 | 0,75% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 10/05/2026 | 11,392654 | 0,72% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 10/05/2026 | 11,464471 | 0,73% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 10/05/2026 | 11,535265 | 0,44% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 10/05/2026 | 11,501223 | 0,36% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 10/05/2026 | 10,053610 | -3,70% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 10/05/2026 | 10,776792 | 0,50% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 10/05/2026 | 10,747722 | 0,43% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 10/05/2026 | 10,819258 | 0,44% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 10/05/2026 | 10,145983 | 0,31% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 08/05/2026 | 313,870000 | 0,17% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 08/05/2026 | 80,770000 | 0,24% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 08/05/2026 | 171,650000 | 0,82% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 08/05/2026 | 106,220000 | 0,35% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 08/05/2026 | 108,490000 | 0,44% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 08/05/2026 | 116,050000 | 1,01% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 08/05/2026 | 99,110000 | -0,89% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 08/05/2026 | 98,700000 | -1,30% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 07/05/2026 | 2,317236 | -1,04% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 07/05/2026 | 2,227296 | -1,26% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 08/05/2026 | 99,440000 | -0,56% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 08/05/2026 | 77,118114 | 0,11% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 08/05/2026 | 113,955069 | -4,98% |