RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 07/04/2026 | 19,151342 | -11,11% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 07/04/2026 | 18,344081 | -11,38% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 07/04/2026 | 23,112299 | -9,83% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 07/04/2026 | 1,435371 | -3,41% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 07/04/2026 | 1,409085 | -3,52% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 07/04/2026 | 142,690000 | 14,49% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 07/04/2026 | 191,150000 | 2,83% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 07/04/2026 | 168,060000 | 2,49% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 07/04/2026 | 201,460000 | -5,66% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 07/04/2026 | 94,890000 | 14,23% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 07/04/2026 | 179,710000 | 3,24% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 07/04/2026 | 161,300000 | -5,32% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 07/04/2026 | 164,180000 | 2,90% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 07/04/2026 | 589,090000 | -6,07% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 07/04/2026 | 91,820000 | -9,32% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 07/04/2026 | 238,560000 | -5,71% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 07/04/2026 | 482,208600 | -13,78% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 07/04/2026 | 492,850000 | -14,28% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 07/04/2026 | 129,560000 | 16,19% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 07/04/2026 | 112,720000 | 15,93% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 07/04/2026 | 172,830000 | -5,71% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 07/04/2026 | 127,770000 | 2,84% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 07/04/2026 | 119,590000 | 16,21% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 07/04/2026 | 76,420000 | -8,97% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 07/04/2026 | 96,870000 | -14,14% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 07/04/2026 | 107,994300 | -13,58% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 07/04/2026 | 28,240732 | -0,41% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 07/04/2026 | 28,724167 | -0,32% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 07/04/2026 | 11,447257 | 0,44% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 07/04/2026 | 11,358914 | 0,42% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 07/04/2026 | 11,430104 | 0,43% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 07/04/2026 | 11,431655 | -0,46% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 07/04/2026 | 11,403276 | -0,49% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 07/04/2026 | 10,034538 | -3,88% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 07/04/2026 | 10,729436 | 0,06% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 07/04/2026 | 10,702404 | 0,01% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 07/04/2026 | 10,764704 | -0,07% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 07/04/2026 | 10,097387 | -0,17% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 07/04/2026 | 311,030000 | -0,74% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 07/04/2026 | 80,290000 | -0,36% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 07/04/2026 | 169,790000 | -0,27% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 07/04/2026 | 105,220000 | -0,60% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 07/04/2026 | 107,790000 | -0,21% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 07/04/2026 | 114,740000 | -0,13% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 07/04/2026 | 99,530000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 07/04/2026 | 99,160000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 06/04/2026 | 2,254681 | -3,71% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 06/04/2026 | 2,168432 | -3,87% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 07/04/2026 | 99,330000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 07/04/2026 | 76,407143 | -0,81% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 07/04/2026 | 105,266848 | -12,23% |