RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 08/04/2026 | 19,846721 | -7,88% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 08/04/2026 | 19,009549 | -8,17% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 08/04/2026 | 23,873996 | -6,86% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 08/04/2026 | 1,476813 | -0,62% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 08/04/2026 | 1,449758 | -0,73% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 08/04/2026 | 148,320000 | 19,01% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 08/04/2026 | 198,140000 | 6,59% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 08/04/2026 | 174,200000 | 6,23% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 08/04/2026 | 210,900000 | -1,24% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 08/04/2026 | 98,640000 | 18,74% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 08/04/2026 | 186,360000 | 7,06% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 08/04/2026 | 168,880000 | -0,87% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 08/04/2026 | 170,240000 | 6,69% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 08/04/2026 | 616,520000 | -1,69% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 08/04/2026 | 94,780000 | -6,40% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 08/04/2026 | 249,670000 | -1,32% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 08/04/2026 | 494,852200 | -11,52% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 08/04/2026 | 505,550000 | -12,07% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 08/04/2026 | 133,270000 | 19,51% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 08/04/2026 | 115,940000 | 19,24% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 08/04/2026 | 180,880000 | -1,31% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 08/04/2026 | 132,440000 | 6,60% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 08/04/2026 | 123,010000 | 19,53% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 08/04/2026 | 78,880000 | -6,04% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 08/04/2026 | 99,400000 | -11,90% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 08/04/2026 | 110,828700 | -11,32% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 08/04/2026 | 28,382370 | 0,09% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 08/04/2026 | 28,868485 | 0,18% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 08/04/2026 | 11,456898 | 0,53% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 08/04/2026 | 11,368453 | 0,51% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 08/04/2026 | 11,439715 | 0,52% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 08/04/2026 | 11,501450 | 0,14% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 08/04/2026 | 11,472909 | 0,12% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 08/04/2026 | 10,038270 | -3,84% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 08/04/2026 | 10,748369 | 0,24% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 08/04/2026 | 10,721231 | 0,18% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 08/04/2026 | 10,792372 | 0,19% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 08/04/2026 | 10,122409 | 0,08% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 08/04/2026 | 313,060000 | -0,09% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 08/04/2026 | 80,590000 | 0,01% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 08/04/2026 | 170,920000 | 0,39% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 08/04/2026 | 105,900000 | 0,05% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 08/04/2026 | 108,200000 | 0,17% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 08/04/2026 | 115,510000 | 0,54% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 08/04/2026 | 99,240000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 08/04/2026 | 98,870000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 07/04/2026 | 2,243344 | -4,20% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 07/04/2026 | 2,157493 | -4,36% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 08/04/2026 | 99,540000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 08/04/2026 | 77,076447 | 0,06% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 08/04/2026 | 108,298623 | -9,70% |