RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 09/06/2026 | 20,400851 | -5,31% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 09/06/2026 | 19,502191 | -5,79% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 09/06/2026 | 24,672242 | -3,75% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 09/06/2026 | 1,542096 | 3,77% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 09/06/2026 | 1,513216 | 3,61% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 09/06/2026 | 132,730000 | 6,50% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 09/06/2026 | 195,220000 | 5,02% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 09/06/2026 | 171,270000 | 4,45% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 09/06/2026 | 215,630000 | 0,98% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 09/06/2026 | 88,130000 | 6,09% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 09/06/2026 | 184,150000 | 5,79% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 09/06/2026 | 173,230000 | 1,68% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 09/06/2026 | 167,880000 | 5,21% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 09/06/2026 | 628,420000 | 0,20% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 09/06/2026 | 99,080000 | -2,15% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 09/06/2026 | 255,100000 | 0,82% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 09/06/2026 | 518,242200 | -7,33% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 09/06/2026 | 527,300000 | -8,29% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 09/06/2026 | 120,620000 | 8,17% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 09/06/2026 | 104,790000 | 7,78% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 09/06/2026 | 184,820000 | 0,83% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 09/06/2026 | 130,500000 | 5,04% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 09/06/2026 | 111,350000 | 8,20% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 09/06/2026 | 82,650000 | -1,55% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 09/06/2026 | 103,880000 | -7,92% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 09/06/2026 | 116,232600 | -6,99% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 09/06/2026 | 28,509620 | 0,54% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 09/06/2026 | 29,015000 | 0,69% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 09/06/2026 | 11,502125 | 0,92% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 09/06/2026 | 11,411500 | 0,89% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 09/06/2026 | 11,483908 | 0,90% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 09/06/2026 | 11,569238 | 0,73% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 09/06/2026 | 11,534158 | 0,65% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 27/05/2026 | 10,060489 | -3,63% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 09/06/2026 | 10,802598 | 0,74% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 09/06/2026 | 10,771705 | 0,66% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 09/06/2026 | 10,844903 | 0,68% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 09/06/2026 | 10,169071 | 0,54% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 09/06/2026 | 313,840000 | 0,16% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 09/06/2026 | 80,850000 | 0,34% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 09/06/2026 | 171,840000 | 0,93% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 09/06/2026 | 106,270000 | 0,40% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 09/06/2026 | 108,640000 | 0,57% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 09/06/2026 | 116,240000 | 1,18% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 09/06/2026 | 99,180000 | -0,82% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 09/06/2026 | 98,720000 | -1,28% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 08/06/2026 | 2,322672 | -0,81% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 08/06/2026 | 2,231304 | -1,08% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 09/06/2026 | 99,950000 | -0,05% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|