RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 13/05/2024 81,912327 7,04%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 13/05/2024 73,819200 6,56%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 13/05/2024 85,688085 7,04%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 12/05/2024 20,853693 8,71%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 12/05/2024 20,415760 8,27%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 13/05/2024 24,636037 9,60%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 13/05/2024 1,432404 3,30%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 13/05/2024 104,180000 -0,83%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 13/05/2024 145,670000 6,78%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 13/05/2024 131,150000 6,39%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 13/05/2024 194,100000 7,84%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 13/05/2024 70,410000 -1,14%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 13/05/2024 132,220000 7,30%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 13/05/2024 151,250000 8,38%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 13/05/2024 123,470000 6,89%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 13/05/2024 586,990000 7,28%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 13/05/2024 105,780000 11,31%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 13/05/2024 231,460000 7,84%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 13/05/2024 525,420000 7,34%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 13/05/2024 101,340000 1,40%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 13/05/2024 89,590000 1,08%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 13/05/2024 167,560000 7,85%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 13/05/2024 93,480000 1,42%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 13/05/2024 81,940000 -0,81%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 13/05/2024 85,720000 11,91%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 13/05/2024 102,050000 7,62%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 13/05/2024 109,016100 8,27%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 13/05/2024 26,862377 0,09%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 13/05/2024 27,143081 0,22%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 13/05/2024 10,834214 1,40%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 13/05/2024 10,768491 1,37%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 13/05/2024 10,309286 0,90%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 13/05/2024 289,720000 1,27%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 13/05/2024 75,920000 1,11%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 13/05/2024 153,380000 1,80%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 13/05/2024 97,550000 -0,96%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 13/05/2024 82,410000 -0,96%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 13/05/2024 96,990000 1,48%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 13/05/2024 100,870000 1,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 13/05/2024 102,580000 2,01%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 12/05/2024 2,147292 4,46%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 13/05/2024 73,142364 0,56%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 13/05/2024 118,711509 7,90%