RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 03/05/2026 | 20,191520 | -6,28% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 03/05/2026 | 19,324585 | -6,65% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 03/05/2026 | 24,236561 | -5,45% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 03/05/2026 | 1,510638 | 1,65% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 03/05/2026 | 1,482718 | 1,52% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 30/04/2026 | 145,940000 | 17,10% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 30/04/2026 | 195,210000 | 5,01% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 30/04/2026 | 171,490000 | 4,58% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 30/04/2026 | 205,910000 | -3,57% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 30/04/2026 | 97,000000 | 16,77% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 30/04/2026 | 183,820000 | 5,60% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 30/04/2026 | 165,100000 | -3,09% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 30/04/2026 | 167,790000 | 5,16% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 30/04/2026 | 601,200000 | -4,14% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 30/04/2026 | 97,910000 | -3,31% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 30/04/2026 | 243,680000 | -3,69% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 30/04/2026 | 505,012800 | -9,70% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 30/04/2026 | 515,000000 | -10,43% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 30/04/2026 | 130,730000 | 17,24% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 30/04/2026 | 113,670000 | 16,91% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 30/04/2026 | 176,540000 | -3,68% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 30/04/2026 | 130,490000 | 5,03% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 30/04/2026 | 120,670000 | 17,26% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 30/04/2026 | 81,550000 | -2,86% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 30/04/2026 | 101,370000 | -10,15% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 30/04/2026 | 113,162200 | -9,45% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 03/05/2026 | 28,397718 | 0,15% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 03/05/2026 | 28,890956 | 0,26% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 03/05/2026 | 11,472677 | 0,66% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 03/05/2026 | 11,383405 | 0,64% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 03/05/2026 | 11,455095 | 0,65% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 03/05/2026 | 11,513681 | 0,25% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 03/05/2026 | 11,479921 | 0,18% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 03/05/2026 | 10,050495 | -3,73% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 03/05/2026 | 10,768746 | 0,43% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 03/05/2026 | 10,740105 | 0,36% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 03/05/2026 | 10,809306 | 0,34% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 03/05/2026 | 10,144068 | 0,30% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 30/04/2026 | 313,380000 | 0,01% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 30/04/2026 | 80,680000 | 0,12% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 30/04/2026 | 171,310000 | 0,62% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 30/04/2026 | 106,050000 | 0,19% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 30/04/2026 | 108,350000 | 0,31% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 30/04/2026 | 115,810000 | 0,80% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 30/04/2026 | 99,030000 | -0,97% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 30/04/2026 | 98,630000 | -1,37% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 30/04/2026 | 2,295946 | -1,95% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 30/04/2026 | 2,207094 | -2,16% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 30/04/2026 | 99,440000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 30/04/2026 | 76,900922 | -0,17% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 30/04/2026 | 112,942744 | -5,83% |