EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 22/03/2026 18,945199 -12,07%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 22/03/2026 18,155799 -12,29%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 22/03/2026 22,866596 -10,79%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 22/03/2026 1,389694 -6,49%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 22/03/2026 1,364971 -6,54%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 20/03/2026 132,020000 5,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 20/03/2026 183,650000 -1,21%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 20/03/2026 161,570000 -1,47%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 20/03/2026 197,450000 -7,53%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 20/03/2026 87,840000 5,74%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 20/03/2026 172,530000 -0,88%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 20/03/2026 158,010000 -7,25%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 20/03/2026 157,780000 -1,12%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 20/03/2026 577,860000 -7,86%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 20/03/2026 91,000000 -10,13%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 20/03/2026 233,850000 -7,58%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 20/03/2026 491,100800 -12,19%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 20/03/2026 502,770000 -12,55%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 20/03/2026 120,160000 7,76%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 20/03/2026 104,580000 7,56%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 20/03/2026 169,410000 -7,57%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 20/03/2026 122,760000 -1,19%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 20/03/2026 110,910000 7,77%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 20/03/2026 75,670000 -9,86%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 20/03/2026 98,730000 -12,49%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 20/03/2026 109,940300 -12,03%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 19/03/2026 28,251535 -0,37%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 19/03/2026 28,729935 -0,30%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 22/03/2026 11,435336 0,34%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 22/03/2026 11,347528 0,32%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 22/03/2026 11,418446 0,33%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 22/03/2026 11,416105 -0,60%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 22/03/2026 11,388264 -0,62%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 22/03/2026 10,021774 -4,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 22/03/2026 10,717977 -0,05%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 22/03/2026 10,691863 -0,09%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 22/03/2026 10,753174 -0,18%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 22/03/2026 10,091807 -0,22%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 20/03/2026 308,630000 -1,51%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 20/03/2026 79,960000 -0,77%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 20/03/2026 168,340000 -1,12%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 20/03/2026 104,380000 -1,39%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 20/03/2026 107,320000 -0,65%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 20/03/2026 113,730000 -1,01%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 19/03/2026 2,245654 -4,10%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 19/03/2026 2,160386 -4,23%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 20/03/2026 76,346348 -0,89%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 20/03/2026 104,269954 -13,06%