RENTA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 26/03/2026 | 18,924283 | -12,17% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 26/03/2026 | 18,133466 | -12,40% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 26/03/2026 | 22,869502 | -10,78% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 26/03/2026 | 1,418608 | -4,54% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 26/03/2026 | 1,393333 | -4,60% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 25/03/2026 | 140,220000 | 12,51% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 25/03/2026 | 188,030000 | 1,15% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 25/03/2026 | 165,400000 | 0,87% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 25/03/2026 | 201,860000 | -5,47% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 25/03/2026 | 93,280000 | 12,29% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 25/03/2026 | 176,630000 | 1,47% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 25/03/2026 | 161,540000 | -5,18% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 25/03/2026 | 161,510000 | 1,22% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 25/03/2026 | 590,780000 | -5,80% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 25/03/2026 | 91,680000 | -9,46% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 25/03/2026 | 239,120000 | -5,49% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 25/03/2026 | 488,240800 | -12,70% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 25/03/2026 | 499,830000 | -13,07% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 25/03/2026 | 127,340000 | 14,20% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 25/03/2026 | 110,820000 | 13,98% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 25/03/2026 | 173,240000 | -5,48% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 25/03/2026 | 125,690000 | 1,17% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 25/03/2026 | 117,540000 | 14,22% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 25/03/2026 | 76,260000 | -9,16% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 25/03/2026 | 98,160000 | -12,99% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 25/03/2026 | 109,313000 | -12,53% |
RENTA FIJA
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 26/03/2026 | 28,196851 | -0,56% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 26/03/2026 | 28,676234 | -0,48% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 26/03/2026 | 11,437240 | 0,35% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 26/03/2026 | 11,349306 | 0,34% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 26/03/2026 | 11,420286 | 0,34% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 26/03/2026 | 11,408209 | -0,67% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 26/03/2026 | 11,380263 | -0,69% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 26/03/2026 | 10,029893 | -3,92% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 26/03/2026 | 10,720450 | -0,02% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 26/03/2026 | 10,694095 | -0,07% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 26/03/2026 | 10,755942 | -0,15% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 26/03/2026 | 10,089754 | -0,24% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 25/03/2026 | 309,630000 | -1,19% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 25/03/2026 | 80,090000 | -0,61% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 25/03/2026 | 168,890000 | -0,80% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 25/03/2026 | 104,720000 | -1,07% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 25/03/2026 | 107,500000 | -0,48% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 25/03/2026 | 114,110000 | -0,68% |
FONDOS MIXTOS
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 25/03/2026 | 2,246997 | -4,04% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 25/03/2026 | 2,161463 | -4,18% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 25/03/2026 | 99,120000 | 0,00% |
PLANES DE PENSIONES
| Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 25/03/2026 | 76,621394 | -0,53% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 25/03/2026 | 105,467159 | -12,06% |