RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 27/04/2025 | 19,176656 | -11,75% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 27/04/2025 | 18,569215 | -12,08% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 27/04/2025 | 22,165559 | -13,14% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 27/04/2025 | 1,387113 | -0,21% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 27/04/2025 | 1,365532 | -0,63% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 24/04/2025 | 99,350000 | 20,79% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 24/04/2025 | 154,300000 | 9,05% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 24/04/2025 | 137,280000 | 8,62% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 24/04/2025 | 190,210000 | -2,76% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 24/04/2025 | 66,610000 | 20,47% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 24/04/2025 | 142,360000 | 9,81% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 24/04/2025 | 150,230000 | -2,25% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 24/04/2025 | 131,630000 | 9,44% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 24/04/2025 | 566,880000 | -3,23% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 24/04/2025 | 90,680000 | -13,42% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 24/04/2025 | 226,520000 | -2,81% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 24/04/2025 | 497,519700 | -6,77% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 24/04/2025 | 519,380000 | -7,39% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 24/04/2025 | 91,790000 | 9,98% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 24/04/2025 | 80,500000 | 9,69% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 24/04/2025 | 164,040000 | -2,80% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 24/04/2025 | 103,100000 | 9,07% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 24/04/2025 | 84,700000 | 9,99% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 24/04/2025 | 74,460000 | -13,03% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 24/04/2025 | 101,420000 | -7,34% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 24/04/2025 | 110,515200 | -6,52% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 27/04/2025 | 27,906886 | 1,00% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 27/04/2025 | 28,293108 | 1,12% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 27/04/2025 | 11,225848 | 1,05% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 27/04/2025 | 11,148222 | 1,02% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 27/04/2025 | 11,213902 | 1,04% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 27/04/2025 | 11,179168 | 1,48% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 27/04/2025 | 11,161910 | 1,45% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 27/04/2025 | 10,285513 | -3,28% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 27/04/2025 | 10,502338 | 1,17% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 27/04/2025 | 10,495432 | 1,10% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 27/04/2025 | 10,522339 | 1,43% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 24/04/2025 | 298,710000 | -0,33% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 24/04/2025 | 77,940000 | -0,09% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 24/04/2025 | 159,820000 | -0,23% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 24/04/2025 | 100,520000 | -0,16% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 24/04/2025 | 104,100000 | 0,10% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 24/04/2025 | 107,440000 | -0,06% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 24/04/2025 | 2,170457 | -3,90% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 24/04/2025 | 2,101924 | -4,13% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 23/04/2025 | 75,688117 | 0,78% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 23/04/2025 | 108,835071 | -10,68% |