RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 06/07/2025 | 20,921839 | -3,72% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 06/07/2025 | 20,214483 | -4,29% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 06/07/2025 | 24,388037 | -4,43% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 06/07/2025 | 1,530400 | 10,10% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 06/07/2025 | 1,503622 | 9,42% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 04/07/2025 | 111,000000 | 34,95% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 04/07/2025 | 168,100000 | 18,80% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 04/07/2025 | 149,200000 | 18,05% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 04/07/2025 | 203,640000 | 4,11% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 04/07/2025 | 74,290000 | 34,36% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 04/07/2025 | 155,850000 | 20,22% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 04/07/2025 | 161,170000 | 4,87% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 04/07/2025 | 143,740000 | 19,50% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 04/07/2025 | 604,100000 | 3,12% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 04/07/2025 | 96,480000 | -7,88% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 04/07/2025 | 242,050000 | 3,86% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 04/07/2025 | 565,894000 | 6,04% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 04/07/2025 | 588,160000 | 4,87% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 04/07/2025 | 99,020000 | 18,64% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 04/07/2025 | 86,710000 | 18,15% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 04/07/2025 | 175,310000 | 3,88% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 04/07/2025 | 112,330000 | 18,83% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 04/07/2025 | 91,370000 | 18,65% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 04/07/2025 | 79,440000 | -7,22% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 04/07/2025 | 115,020000 | 5,09% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 04/07/2025 | 125,920200 | 6,51% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 06/07/2025 | 28,133656 | 1,82% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 06/07/2025 | 28,541398 | 2,00% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 06/07/2025 | 11,275310 | 1,50% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 06/07/2025 | 11,195429 | 1,45% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 06/07/2025 | 11,262242 | 1,47% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 06/07/2025 | 11,336066 | 2,90% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 06/07/2025 | 11,316417 | 2,85% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 06/07/2025 | 10,340698 | -2,77% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 06/07/2025 | 10,594748 | 2,06% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 06/07/2025 | 10,583762 | 1,96% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 06/07/2025 | 10,634121 | 2,51% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 04/07/2025 | 307,350000 | 2,56% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 04/07/2025 | 79,450000 | 1,85% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 04/07/2025 | 165,220000 | 3,14% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 04/07/2025 | 103,540000 | 2,84% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 04/07/2025 | 106,230000 | 2,14% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 04/07/2025 | 111,190000 | 3,43% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 03/07/2025 | 2,298360 | 1,76% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 03/07/2025 | 2,222262 | 1,36% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 04/07/2025 | 76,541091 | 1,91% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 04/07/2025 | 116,983284 | -3,99% |