RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 07/05/2026 20,404981 -5,29%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 07/05/2026 19,526424 -5,67%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 07/05/2026 24,424457 -4,71%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 07/05/2026 1,529307 2,91%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 07/05/2026 1,501001 2,77%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 07/05/2026 146,590000 17,62%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 07/05/2026 195,940000 5,41%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 07/05/2026 172,100000 4,95%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 07/05/2026 209,550000 -1,87%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 07/05/2026 97,420000 17,27%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 07/05/2026 184,600000 6,05%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 07/05/2026 168,090000 -1,34%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 07/05/2026 168,460000 5,58%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 07/05/2026 611,490000 -2,50%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 07/05/2026 98,880000 -2,35%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 07/05/2026 247,910000 -2,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 07/05/2026 507,961700 -9,17%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 07/05/2026 517,820000 -9,94%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 07/05/2026 130,790000 17,29%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 07/05/2026 113,710000 16,95%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 07/05/2026 179,610000 -2,01%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 07/05/2026 130,980000 5,42%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 07/05/2026 120,730000 17,32%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 07/05/2026 82,380000 -1,87%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 07/05/2026 101,940000 -9,64%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 07/05/2026 113,841900 -8,91%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 07/05/2026 28,435861 0,28%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 07/05/2026 28,930861 0,40%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 07/05/2026 11,480536 0,73%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 07/05/2026 11,391080 0,71%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 07/05/2026 11,462852 0,72%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 07/05/2026 11,534888 0,43%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 07/05/2026 11,500942 0,36%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 07/05/2026 10,052553 -3,71%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 07/05/2026 10,775639 0,49%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 07/05/2026 10,746746 0,42%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 07/05/2026 10,818027 0,43%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 07/05/2026 10,145049 0,30%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 07/05/2026 313,760000 0,13%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 07/05/2026 80,750000 0,21%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 07/05/2026 171,580000 0,78%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 07/05/2026 106,190000 0,32%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 07/05/2026 108,460000 0,41%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 07/05/2026 116,010000 0,97%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 07/05/2026 99,120000 -0,88%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 07/05/2026 98,710000 -1,29%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 06/05/2026 2,320644 -0,90%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 06/05/2026 2,230611 -1,12%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 07/05/2026 99,530000 -0,47%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 07/05/2026 77,124462 0,12%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 07/05/2026 114,921794 -4,18%