EQUITY
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 20/05/2026 | 20,292937 | -5,81% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 20/05/2026 | 19,411257 | -6,23% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 20/05/2026 | 24,444160 | -4,64% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 20/05/2026 | 1,541486 | 3,73% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 20/05/2026 | 1,512822 | 3,58% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 20/05/2026 | 139,890000 | 12,24% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 20/05/2026 | 194,720000 | 4,75% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 20/05/2026 | 170,950000 | 4,25% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 20/05/2026 | 207,930000 | -2,63% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 20/05/2026 | 92,940000 | 11,88% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 20/05/2026 | 183,540000 | 5,44% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 20/05/2026 | 166,840000 | -2,07% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 20/05/2026 | 167,430000 | 4,93% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 20/05/2026 | 606,410000 | -3,31% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 20/05/2026 | 99,120000 | -2,11% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 20/05/2026 | 245,970000 | -2,79% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 20/05/2026 | 507,160400 | -9,31% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 20/05/2026 | 516,620000 | -10,15% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 20/05/2026 | 126,500000 | 13,44% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 20/05/2026 | 109,940000 | 13,07% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 20/05/2026 | 178,210000 | -2,77% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 20/05/2026 | 130,160000 | 4,76% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 20/05/2026 | 116,770000 | 13,47% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 20/05/2026 | 82,630000 | -1,57% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 20/05/2026 | 101,730000 | -9,83% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 20/05/2026 | 113,695100 | -9,02% |
FIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 20/05/2026 | 28,418207 | 0,22% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 20/05/2026 | 28,916472 | 0,35% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 20/05/2026 | 11,488984 | 0,81% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 20/05/2026 | 11,399104 | 0,78% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 20/05/2026 | 11,471085 | 0,79% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 20/05/2026 | 11,536598 | 0,45% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 20/05/2026 | 11,502240 | 0,37% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 20/05/2026 | 10,057772 | -3,66% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 20/05/2026 | 10,784709 | 0,58% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 20/05/2026 | 10,755034 | 0,50% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 20/05/2026 | 10,827626 | 0,51% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 20/05/2026 | 10,151043 | 0,36% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 20/05/2026 | 312,690000 | -0,21% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 20/05/2026 | 80,670000 | 0,11% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 20/05/2026 | 171,060000 | 0,48% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 20/05/2026 | 105,850000 | 0,00% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 20/05/2026 | 108,370000 | 0,32% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 20/05/2026 | 115,680000 | 0,69% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 20/05/2026 | 99,070000 | -0,93% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 20/05/2026 | 98,630000 | -1,37% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
MIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 19/05/2026 | 2,282855 | -2,51% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 19/05/2026 | 2,193801 | -2,75% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 20/05/2026 | 99,570000 | -0,43% |
PENSION FUNDS
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 20/05/2026 | 76,938748 | -0,12% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 20/05/2026 | 113,420041 | -5,43% |