EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 16/03/2026 19,811700 -8,05%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 16/03/2026 18,989755 -8,26%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 16/03/2026 23,925223 -6,66%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 16/03/2026 1,424632 -4,13%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 16/03/2026 1,399345 -4,19%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 13/03/2026 133,230000 6,90%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 13/03/2026 188,490000 1,40%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 13/03/2026 165,870000 1,15%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 13/03/2026 206,180000 -3,45%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 13/03/2026 88,650000 6,72%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 13/03/2026 177,050000 1,71%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 13/03/2026 164,970000 -3,17%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 13/03/2026 161,940000 1,49%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 13/03/2026 603,560000 -3,76%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 13/03/2026 94,110000 -7,06%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 13/03/2026 244,180000 -3,49%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 13/03/2026 502,724900 -10,11%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 13/03/2026 514,780000 -10,47%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 13/03/2026 122,330000 9,70%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 13/03/2026 106,490000 9,52%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 13/03/2026 176,900000 -3,49%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 13/03/2026 125,990000 1,41%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 13/03/2026 112,910000 9,72%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 13/03/2026 78,240000 -6,80%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 13/03/2026 101,070000 -10,41%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 13/03/2026 112,522300 -9,96%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 16/03/2026 28,291302 -0,23%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 16/03/2026 28,769550 -0,16%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 16/03/2026 11,440469 0,38%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 16/03/2026 11,352768 0,37%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 16/03/2026 11,423682 0,37%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 16/03/2026 11,470245 -0,13%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 16/03/2026 11,442460 -0,15%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 16/03/2026 10,021353 -4,01%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 16/03/2026 10,731886 0,08%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 16/03/2026 10,706125 0,04%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 16/03/2026 10,777840 0,05%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 16/03/2026 10,114100 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 13/03/2026 309,900000 -1,10%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 13/03/2026 80,140000 -0,55%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 13/03/2026 168,970000 -0,75%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 13/03/2026 104,790000 -1,00%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 13/03/2026 107,560000 -0,43%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 13/03/2026 114,150000 -0,64%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 15/03/2026 2,268357 -3,13%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 15/03/2026 2,182367 -3,25%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 16/03/2026 76,793848 -0,31%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 16/03/2026 108,260563 -9,73%