EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 10/02/2026 20,401885 -5,31%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 10/02/2026 19,576319 -5,43%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 10/02/2026 24,202477 -5,58%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 10/02/2026 1,551893 4,43%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 10/02/2026 1,524752 4,40%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 10/02/2026 146,180000 17,29%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 10/02/2026 193,930000 4,33%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 10/02/2026 170,830000 4,18%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 10/02/2026 219,040000 2,58%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 10/02/2026 97,340000 17,18%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 10/02/2026 181,920000 4,51%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 10/02/2026 175,110000 2,78%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 10/02/2026 166,590000 4,41%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 10/02/2026 642,410000 2,43%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 10/02/2026 97,150000 -4,06%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 10/02/2026 259,590000 2,60%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 10/02/2026 512,133700 -8,43%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 10/02/2026 525,280000 -8,64%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 10/02/2026 128,920000 15,61%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 10/02/2026 112,310000 15,51%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 10/02/2026 188,060000 2,60%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 10/02/2026 129,620000 4,33%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 10/02/2026 118,990000 15,63%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 10/02/2026 80,670000 -3,91%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 10/02/2026 103,180000 -8,54%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 10/02/2026 114,553200 -8,34%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 10/02/2026 28,523211 0,59%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 10/02/2026 28,996185 0,63%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 10/02/2026 11,427141 0,26%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 10/02/2026 11,340120 0,25%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 10/02/2026 11,410508 0,26%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 10/02/2026 11,561086 0,66%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 10/02/2026 11,534194 0,65%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 10/02/2026 10,012089 -4,09%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 10/02/2026 10,751727 0,27%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 10/02/2026 10,727825 0,25%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 10/02/2026 10,811179 0,36%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 10/02/2026 10,144159 0,30%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 10/02/2026 314,600000 0,40%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 10/02/2026 80,780000 0,25%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 10/02/2026 171,320000 0,63%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 10/02/2026 106,330000 0,45%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 10/02/2026 108,360000 0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 10/02/2026 115,680000 0,69%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 09/02/2026 2,324777 -0,72%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 09/02/2026 2,237760 -0,80%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 10/02/2026 77,552203 0,68%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 10/02/2026 113,829692 -5,09%