EQUITY
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 09/09/2025 | 21,079124 | -2,99% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 09/09/2025 | 20,324781 | -3,76% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 09/09/2025 | 24,699972 | -3,21% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 09/09/2025 | 1,486845 | 6,97% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 09/09/2025 | 1,462468 | 6,42% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 09/09/2025 | 112,750000 | 37,08% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 09/09/2025 | 173,060000 | 22,30% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 09/09/2025 | 153,250000 | 21,25% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 09/09/2025 | 200,180000 | 2,34% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 09/09/2025 | 75,350000 | 36,28% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 09/09/2025 | 161,040000 | 24,22% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 09/09/2025 | 158,890000 | 3,38% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 09/09/2025 | 148,220000 | 23,23% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 09/09/2025 | 591,390000 | 0,95% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 09/09/2025 | 97,000000 | -7,38% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 09/09/2025 | 237,570000 | 1,94% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 09/09/2025 | 556,394800 | 4,26% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 09/09/2025 | 576,060000 | 2,71% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 09/09/2025 | 100,990000 | 21,00% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 09/09/2025 | 88,290000 | 20,30% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 09/09/2025 | 172,070000 | 1,96% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 09/09/2025 | 115,650000 | 22,34% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 09/09/2025 | 93,190000 | 21,01% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 09/09/2025 | 80,080000 | -6,47% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 09/09/2025 | 112,840000 | 3,10% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 09/09/2025 | 124,001300 | 4,89% |
FIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 09/09/2025 | 28,253358 | 2,26% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 09/09/2025 | 28,680526 | 2,50% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 09/09/2025 | 11,317377 | 1,88% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 09/09/2025 | 11,235415 | 1,81% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 09/09/2025 | 11,303264 | 1,84% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 09/09/2025 | 11,390565 | 3,40% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 09/09/2025 | 11,368817 | 3,33% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 09/09/2025 | 10,377828 | -2,42% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 09/09/2025 | 10,639812 | 2,49% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 09/09/2025 | 10,625032 | 2,35% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 09/09/2025 | 10,678189 | 2,93% |
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 09/09/2025 | 10,033192 | 0,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 09/09/2025 | 310,740000 | 3,69% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 09/09/2025 | 79,990000 | 2,54% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 09/09/2025 | 167,690000 | 4,68% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 09/09/2025 | 104,790000 | 4,08% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 09/09/2025 | 107,050000 | 2,93% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 09/09/2025 | 112,970000 | 5,09% |
MIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 08/09/2025 | 2,287506 | 1,28% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 08/09/2025 | 2,208889 | 0,75% |
PENSION FUNDS
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 09/09/2025 | 76,767666 | 2,21% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 09/09/2025 | 117,689812 | -3,41% |