EQUITY
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 26/05/2026 | 20,541563 | -4,66% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 26/05/2026 | 19,645368 | -5,10% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 26/05/2026 | 24,731612 | -3,51% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 26/05/2026 | 1,549250 | 4,25% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 26/05/2026 | 1,520380 | 4,10% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 26/05/2026 | 141,130000 | 13,24% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 26/05/2026 | 195,930000 | 5,40% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 26/05/2026 | 171,980000 | 4,88% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 26/05/2026 | 211,210000 | -1,09% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 26/05/2026 | 93,740000 | 12,84% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 26/05/2026 | 184,740000 | 6,13% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 26/05/2026 | 169,520000 | -0,50% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 26/05/2026 | 168,490000 | 5,60% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 26/05/2026 | 615,810000 | -1,81% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 26/05/2026 | 100,170000 | -1,08% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 26/05/2026 | 249,850000 | -1,25% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 26/05/2026 | 515,756000 | -7,78% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 26/05/2026 | 525,210000 | -8,65% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 26/05/2026 | 127,570000 | 14,40% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 26/05/2026 | 110,860000 | 14,02% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 26/05/2026 | 181,020000 | -1,24% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 26/05/2026 | 130,980000 | 5,42% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 26/05/2026 | 117,760000 | 14,43% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 26/05/2026 | 83,520000 | -0,51% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 26/05/2026 | 103,430000 | -8,32% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 26/05/2026 | 115,638300 | -7,47% |
FIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 26/05/2026 | 28,503194 | 0,52% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 26/05/2026 | 29,004603 | 0,66% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 26/05/2026 | 11,495068 | 0,86% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 26/05/2026 | 11,404976 | 0,83% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 26/05/2026 | 11,477069 | 0,84% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 26/05/2026 | 11,557377 | 0,63% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 26/05/2026 | 11,522770 | 0,55% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 26/05/2026 | 10,060073 | -3,63% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 26/05/2026 | 10,791649 | 0,64% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 26/05/2026 | 10,761605 | 0,56% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 26/05/2026 | 10,836678 | 0,60% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 26/05/2026 | 10,158546 | 0,44% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 26/05/2026 | 314,000000 | 0,21% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 26/05/2026 | 80,830000 | 0,31% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 26/05/2026 | 171,820000 | 0,92% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 26/05/2026 | 106,300000 | 0,43% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 26/05/2026 | 108,600000 | 0,54% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 26/05/2026 | 116,200000 | 1,14% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 26/05/2026 | 99,260000 | -0,74% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 26/05/2026 | 98,810000 | -1,19% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
MIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 25/05/2026 | 2,327068 | -0,62% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 25/05/2026 | 2,236061 | -0,87% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 26/05/2026 | 99,790000 | -0,21% |
PENSION FUNDS
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|