EQUITY
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 31/03/2026 | 18,941019 | -12,09% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 31/03/2026 | 18,146647 | -12,34% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 31/03/2026 | 22,882687 | -10,73% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 31/03/2026 | 1,426976 | -3,98% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 31/03/2026 | 1,400910 | -4,08% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 31/03/2026 | 140,800000 | 12,97% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 31/03/2026 | 187,860000 | 1,06% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 31/03/2026 | 165,210000 | 0,75% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 31/03/2026 | 198,970000 | -6,82% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 31/03/2026 | 93,650000 | 12,74% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 31/03/2026 | 176,560000 | 1,43% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 31/03/2026 | 159,230000 | -6,54% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 31/03/2026 | 161,330000 | 1,11% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 31/03/2026 | 581,990000 | -7,20% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 31/03/2026 | 90,750000 | -10,38% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 31/03/2026 | 235,620000 | -6,88% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 31/03/2026 | 482,504400 | -13,72% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 31/03/2026 | 493,360000 | -14,19% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 31/03/2026 | 128,400000 | 15,15% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 31/03/2026 | 111,730000 | 14,91% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 31/03/2026 | 170,700000 | -6,87% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 31/03/2026 | 125,570000 | 1,07% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 31/03/2026 | 118,520000 | 15,17% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 31/03/2026 | 75,510000 | -10,05% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 31/03/2026 | 96,940000 | -14,08% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 31/03/2026 | 108,042900 | -13,55% |
FIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 31/03/2026 | 28,221791 | -0,48% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 31/03/2026 | 28,702973 | -0,39% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 31/03/2026 | 11,443737 | 0,41% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 31/03/2026 | 11,355616 | 0,39% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 31/03/2026 | 11,426698 | 0,40% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 31/03/2026 | 11,415116 | -0,61% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 31/03/2026 | 11,386997 | -0,63% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 31/03/2026 | 10,030699 | -3,92% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 31/03/2026 | 10,720996 | -0,02% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 31/03/2026 | 10,694347 | -0,07% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 31/03/2026 | 10,759104 | -0,12% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 31/03/2026 | 10,090005 | -0,24% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 31/03/2026 | 309,110000 | -1,35% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 31/03/2026 | 79,980000 | -0,74% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 31/03/2026 | 168,680000 | -0,92% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 31/03/2026 | 104,550000 | -1,23% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 31/03/2026 | 107,360000 | -0,61% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 31/03/2026 | 113,980000 | -0,79% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 31/03/2026 | 99,580000 | 0,00% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 31/03/2026 | 99,220000 | 0,00% |
MIXED INCOME
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 30/03/2026 | 2,211079 | -5,57% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 30/03/2026 | 2,126741 | -5,72% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 31/03/2026 | 99,200000 | 0,00% |
PENSION FUNDS
| Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
|---|---|---|---|---|
| FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 31/03/2026 | 76,395934 | -0,82% |
| FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 31/03/2026 | 104,274243 | -13,05% |