RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 22/01/2026 21,472280 -0,34%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 22/01/2026 20,615739 -0,41%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 22/01/2026 25,565643 -0,26%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 22/01/2026 1,514175 1,89%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 22/01/2026 1,487887 1,88%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 21/01/2026 136,170000 9,26%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 21/01/2026 189,470000 1,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 21/01/2026 167,020000 1,85%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 21/01/2026 218,060000 2,12%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 21/01/2026 90,720000 9,21%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 21/01/2026 177,540000 1,99%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 21/01/2026 174,110000 2,20%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 21/01/2026 162,640000 1,93%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 21/01/2026 640,000000 2,05%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 21/01/2026 100,840000 -0,41%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 21/01/2026 258,420000 2,13%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 21/01/2026 555,183800 -0,73%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 21/01/2026 570,260000 -0,82%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 21/01/2026 122,280000 9,66%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 21/01/2026 106,570000 9,61%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 21/01/2026 187,200000 2,13%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 21/01/2026 126,640000 1,93%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 21/01/2026 112,850000 9,66%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 21/01/2026 83,670000 -0,33%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 21/01/2026 111,970000 -0,75%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 21/01/2026 124,122900 -0,68%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 22/01/2026 28,429771 0,26%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 22/01/2026 28,895987 0,28%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 22/01/2026 11,412731 0,14%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 22/01/2026 11,326345 0,13%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 22/01/2026 11,396412 0,14%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 22/01/2026 11,521632 0,32%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 22/01/2026 11,495424 0,31%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 22/01/2026 10,004118 -4,17%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 22/01/2026 10,736398 0,13%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 22/01/2026 10,713634 0,11%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 22/01/2026 10,791832 0,18%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 22/01/2026 10,129282 0,15%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 21/01/2026 314,270000 0,29%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 21/01/2026 80,740000 0,20%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 21/01/2026 170,920000 0,39%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 21/01/2026 106,190000 0,32%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 21/01/2026 108,280000 0,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 21/01/2026 115,380000 0,43%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 21/01/2026 2,354915 0,57%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 21/01/2026 2,267427 0,52%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 21/01/2026 77,192066 0,21%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 21/01/2026 119,001606 -0,77%