RENDA VARIABLE
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 28/05/2026 | 20,721858 | -3,82% |
| EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 28/05/2026 | 19,816547 | -4,27% |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 28/05/2026 | 24,943442 | -2,69% |
| EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 28/05/2026 | 1,559230 | 4,92% |
| EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 28/05/2026 | 1,530153 | 4,77% |
| EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 27/05/2026 | 140,200000 | 12,49% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 27/05/2026 | 196,840000 | 5,89% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 27/05/2026 | 172,770000 | 5,36% |
| EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 27/05/2026 | 213,540000 | 0,00% |
| EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 27/05/2026 | 93,130000 | 12,11% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 27/05/2026 | 185,590000 | 6,62% |
| EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 27/05/2026 | 171,400000 | 0,60% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 27/05/2026 | 169,260000 | 6,08% |
| EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 27/05/2026 | 622,650000 | -0,72% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR | LU0051440435 | 27/05/2026 | 100,090000 | -1,16% |
| EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 27/05/2026 | 252,630000 | -0,15% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 27/05/2026 | 514,728700 | -7,96% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 27/05/2026 | 524,120000 | -8,84% |
| EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 27/05/2026 | 126,710000 | 13,63% |
| EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 27/05/2026 | 110,110000 | 13,25% |
| EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 27/05/2026 | 183,030000 | -0,14% |
| EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 27/05/2026 | 131,580000 | 5,91% |
| EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 27/05/2026 | 116,970000 | 13,66% |
| EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 0,00% |
| EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR | LU2257846803 | 27/05/2026 | 83,460000 | -0,58% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 27/05/2026 | 103,220000 | -8,51% |
| EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 27/05/2026 | 115,410700 | -7,65% |
RENDA FIXA
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 28/05/2026 | 28,519312 | 0,57% |
| EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 28/05/2026 | 29,021557 | 0,71% |
| EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 28/05/2026 | 11,497957 | 0,89% |
| EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 28/05/2026 | 11,407698 | 0,85% |
| EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 28/05/2026 | 11,479923 | 0,87% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 28/05/2026 | 11,566803 | 0,71% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 28/05/2026 | 11,532106 | 0,63% |
| EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 27/05/2026 | 10,060489 | -3,63% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 28/05/2026 | 10,794332 | 0,67% |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 28/05/2026 | 10,764163 | 0,59% |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 28/05/2026 | 10,839563 | 0,63% |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 28/05/2026 | 10,161450 | 0,47% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 27/05/2026 | 314,250000 | 0,29% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 27/05/2026 | 80,850000 | 0,34% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 27/05/2026 | 171,960000 | 1,00% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 27/05/2026 | 106,390000 | 0,51% |
| EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 27/05/2026 | 108,630000 | 0,56% |
| EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 27/05/2026 | 116,300000 | 1,23% |
| EDM INTL ALTERNA RF I EUR | LU3221792198 | 27/05/2026 | 99,270000 | -0,73% |
| EDM INTL ALTERNA RF R EUR | LU3221792354 | 27/05/2026 | 98,830000 | -1,17% |
| EDM INTL ALTERNA RF S EUR | LU3221792438 | 31/12/2025 | 100,000000 | 0,00% |
RENDA MIXTA
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|---|---|---|---|
| EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 27/05/2026 | 2,331512 | -0,43% |
| EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 27/05/2026 | 2,240255 | -0,69% |
| EDM FLEXIBLE FUND F EUR | LU3221791620 | 27/05/2026 | 99,880000 | -0,12% |
FONS DE PENSIONS
| Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
|---|