RENDA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 25/09/2025 | 20,813599 | -4,22% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 25/09/2025 | 20,058644 | -5,02% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 25/09/2025 | 24,617982 | -3,53% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 25/09/2025 | 1,474062 | 6,05% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 25/09/2025 | 1,448266 | 5,39% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 24/09/2025 | 118,200000 | 43,71% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 24/09/2025 | 173,680000 | 22,74% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 24/09/2025 | 153,720000 | 21,62% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 24/09/2025 | 203,670000 | 4,12% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 24/09/2025 | 78,960000 | 42,81% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 24/09/2025 | 161,780000 | 24,79% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 24/09/2025 | 161,830000 | 5,30% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 24/09/2025 | 148,820000 | 23,73% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 24/09/2025 | 601,130000 | 2,62% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 24/09/2025 | 97,400000 | -7,00% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 24/09/2025 | 241,620000 | 3,67% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 24/09/2025 | 550,892800 | 3,23% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 24/09/2025 | 569,850000 | 1,61% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 24/09/2025 | 105,760000 | 26,72% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 24/09/2025 | 92,430000 | 25,94% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 24/09/2025 | 175,010000 | 3,70% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 24/09/2025 | 116,070000 | 22,79% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 24/09/2025 | 97,600000 | 26,74% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 24/09/2025 | 80,450000 | -6,04% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 24/09/2025 | 111,660000 | 2,02% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 24/09/2025 | 122,818000 | 3,89% |
RENDA FIXA
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 25/09/2025 | 28,228785 | 2,17% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 25/09/2025 | 28,659927 | 2,43% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 25/09/2025 | 11,326948 | 1,96% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 25/09/2025 | 11,244478 | 1,89% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 25/09/2025 | 11,312578 | 1,92% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 25/09/2025 | 11,392558 | 3,41% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 25/09/2025 | 11,370313 | 3,34% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 25/09/2025 | 10,384994 | -2,35% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 25/09/2025 | 10,654983 | 2,64% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 25/09/2025 | 10,639258 | 2,49% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 25/09/2025 | 10,692978 | 3,07% |
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI | ES0128264001 | 25/09/2025 | 10,039677 | 0,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 24/09/2025 | 311,480000 | 3,93% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 24/09/2025 | 80,100000 | 2,68% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 24/09/2025 | 168,250000 | 5,03% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 24/09/2025 | 105,060000 | 4,35% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 24/09/2025 | 107,230000 | 3,11% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 24/09/2025 | 113,370000 | 5,46% |
RENDA MIXTA
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 24/09/2025 | 2,286691 | 1,24% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 24/09/2025 | 2,207397 | 0,68% |
FONS DE PENSIONS
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 25/09/2025 | 76,621360 | 2,02% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 25/09/2025 | 117,128163 | -3,88% |